某医院招聘考试成绩汇总表列出了十位应聘者的姓名、身份证号、应聘岗位、笔试成绩、面试成绩、总成绩等信息。其中,卢旭在麻醉科医疗(二)岗位的总成绩最高,为8184.4分;袁志云在儿科岗位的笔试成绩最高,为7751.2分;金鹏飞在重症医学科医疗(二)岗位的面试成绩最低,为60.4分。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 钟春婷 | 130535******053582 | 重症医学科医疗(二) | 64 | 89.2 | 76.6 |
2 | 金鹏飞 | 131026******253713 | 重症医学科医疗(二) | 40 | 80.8 | 60.4 |
3 | 张华 | 130123******29006X | 重症医学科医疗(二) | 50 | 65.8 | 57.9 |
4 | 王誉敏 | 372328******261821 | 重症医学科医疗(二) | 35 | 57.6 | |
5 | 袁志云 | 130528******130029 | 儿科 | 77 | 51.2 | |
6 | 孙雪飞 | 140302******180024 | 儿科 | 77 | 50.6 | |
7 | 杨国曼 | 120221******030243 | 儿科 | 76 | 52.6 | |
8 | 卢旭 | 130623******121513 | 麻醉科医疗(二) | 81 | 84.4 | 82.7 |
9 | 崔雪巧 | 372924******015629 | 麻醉科医疗(二) | 74 | 73.2 | 73.6 |
10 | 张浩 | 120221******160312 | 麻醉科医疗(二) | 69 | 70.6 | 69.8 |
标签: 医学科 医疗 麻醉科 重症 儿科 120221
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]