各单位、各二级学院:
根据《关于百色学院2024年西部计划志愿者招募考试的通知》(共青发﹝2024﹞26号)文件要求,我校2024年西部计划志愿者招募报名人数总计719人,参考人数318人,招募考试笔试的工作已经结束。现将各参考人员笔试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 许家璇 | 2024304065 | 96 |
2 | 朱秋月 | 2024201044 | 91.25 |
3 | 赵佳琦 | 2024203009 | 90.75 |
4 | 田浩冬 | 2024404002 | 88 |
5 | 唐鹏程 | 2024304026 | 80.25 |
6 | 唐金华 | 2024304004 | 78.5 |
7 | 曾庆梅 | 2024302050 | 76.75 |
8 | 杨浦 | 2024201011 | 71 |
9 | 黄柏培 | 2024304034 | 68.5 |
10 | 刘博 | 2024404023 | 63 |
11 | 罗莹雯 | 2024201010 | 62.75 |
12 | 唐莉媛 | 2024203056 | 62 |
13 | 张艳梅 | 2024201041 | 61.75 |
14 | 潘静连 | 2024201013 | 61.25 |
15 | 陈玉梅 | 2024201038 | 60 |
16 | 周伟荣 | 2024302018 | 58 |
17 | 伍 琴 | 2024203008 | 57.5 |
18 | 高睿瑶 | 2024304040 | 56.5 |
19 | 张学鸿 | 2024304044 | 56 |
20 | 叶子龙 | 2024304059 | 55 |
21 | 胡雪茗 | 2024201058 | 55 |
22 | 陈宇健 | 2024203049 | 54.25 |
23 | 黄芳芳 | 2024303017 | 54.25 |
24 | 陈玲 | 2024404066 | 54.25 |
25 | 张潘启航 | 2024201025 | 54.25 |
26 | 周 菲 | 2024203050 | 54 |
27 | 李福荣 | 2024302056 | 54 |
28 | 徐芳兰 | 2024201047 | 53.25 |
29 | 黎培勇 | 2024203055 | 53 |
30 | 吴秋霞 | 2024302005 | 52.75 |
31 | 王 卓 | 2024203044 | 52.5 |
32 | 黄兰升 | 2024203066 | 52.25 |
33 | 薛乐乐 | 2024404028 | 52.25 |
34 | 李心蕊 | 2024302046 | 52 |
35 | 李 琰 | 2024201061 | 52 |
36 | 韦俊宇 | 2024304036 | 51.75 |
37 | 梁小妹 | 2024304054 | 51.75 |
38 | 黄秋香 | 2024404054 | 51.75 |
39 | 唐 琪 | 2024203047 | 51.5 |
40 | 唐晓梦 | 2024302051 | 51.5 |
41 | 时连芳 | 2024302057 | 51.5 |
42 | 梁开惠 | 2024302065 | 51.25 |
43 | 史亚刚 | 2024404019 | 51.25 |
44 | 韦潇芳 | 2024201005 | 51.25 |
45 | 卢 意 | 2024304001 | 51 |
46 | 周虹彤 | 2024304038 | 51 |
47 | 苏婵娇 | 2024302049 | 51 |
48 | 黄淑萍 | 2024201029 | 51 |
49 | 黄欣仙 | 2024404017 | 50.75 |
50 | 莫宇星 | 2024203034 | 50.5 |
51 | 黄晓霞 | 2024302007 | 50.5 |
52 | 杨明秀 | 2024203057 | 50.25 |
53 | 梁 友 | 2024304047 | 50.25 |
54 | 杨小凤 | 2024302054 | 50.25 |
55 | 陆 莹 | 2024404046 | 50.25 |
56 | 黄新云 | 2024404071 | 50.25 |
57 | 陈章团 | 2024203037 | 50 |
58 | 陈丽榕 | 2024203018 | 50 |
59 | 黄麒睿 | 2024304045 | 50 |
60 | 李丹娜 | 2024304073 | 50 |
61 | 宗 丽 | 2024303010 | 50 |
62 | 张丽辛 | 2024404036 | 50 |
63 | 黄平平 | 2024304063 | 49.75 |
64 | 张 婧 | 2024302060 | 49.75 |
65 | 王艳君 | 2024303014 | 49.75 |
66 | 周燕晴 | 2024404007 | 49.75 |
67 | 江馨宇 | 2024404018 | 49.75 |
68 | 景茂芳 | 2024404070 | 49.75 |
69 | 许高源 | 2024201030 | 49.75 |
70 | 潘 婵 | 2024201057 | 49.75 |
71 | 凌传美 | 2024203061 | 49.5 |
72 | 王 婷 | 2024302041 | 49.5 |
73 | 陆琪瑛 | 2024404004 | 49.5 |
74 | 邱仔洋 | 2024201002 | 49.5 |
75 | 沈业英 | 2024203011 | 49.25 |
76 | 黄尹乾 | 2024304074 | 49.25 |
77 | 韦婉玲 | 2024203019 | 49 |
78 | 张熊英 | 2024302014 | 49 |
79 | 李海珍 | 2024303015 | 49 |
80 | 张永达 | 2024404009 | 49 |
81 | 朱小妹 | 2024404032 | 49 |
82 | 甘丽红 | 2024404039 | 49 |
83 | 李金城 | 2024304024 | 48.75 |
84 | 姚喜婷 | 2024302047 | 48.75 |
85 | 韦艳用 | 2024302067 | 48.75 |
86 | 韦庄庄 | 2024203017 | 48.5 |
87 | 黄宇梦 | 2024304031 | 48.5 |
88 | 余 浩 | 2024302030 | 48.5 |
89 | 蒙如梦 | 2024203038 | 48 |
90 | 农林林 | 2024302004 | 48 |
91 | 甘敏兰 | 202430313 | 48 |
92 | 陆振森 | 2024404026 | 48 |
93 | 唐龙娟 | 2024201018 | 48 |
94 | 薛秋海 | 2024203027 | 47.75 |
95 | 谭文婷 | 2024302021 | 47.75 |
96 | 黄金巧 | 2024303001 | 47.75 |
97 | 张思 | 2024404037 | 47.75 |
98 | 冼钟春 | 2024404064 | 47.75 |
99 | 龙秋绩 | 2024404067 | 47.75 |
100 | 潘相洋 | 2024201063 | 47.75 |
101 | 陈新龙 | 2024201064 | 47.75 |
102 | 李芳然 | 2024203069 | 47.5 |
103 | 韦艳娥 | 2024404049 | 47.5 |
104 | 廖 贤 | 2024404055 | 47.5 |
105 | 杨 昆 | 2024203033 | 47.25 |
106 | 黄恪具 | 2024304014 | 47.25 |
107 | 蒙秀源 | 2024302055 | 47.25 |
108 | 梁北月 | 2024303028 | 47.25 |
109 | 韦雨珠 | 2024203005 | 47 |
110 | 秦铭胤 | 2024304005 | 47 |
111 | 覃 娜 | 2024302044 | 47 |
112 | 秦荣潞 | 2024302011 | 47 |
113 | 马荣军 | 2024404073 | 47 |
114 | 农晓依 | 2024201017 | 47 |
115 | 马佩珍 | 2024201070 | 47 |
116 | 韦静怡 | 2024203016 | 46.75 |
117 | 梁秋琦 | 2024304020 | 46.75 |
118 | 何旭晨 | 2024303025 | 46.75 |
119 | 李佳一 | 2024201037 | 46.75 |
120 | 李康永 | 2024304011 | 46.5 |
121 | 谭利巧 | 2024304064 | 46.5 |
122 | 梁安宜 | 2024203007 | 46.25 |
123 | 黎希鹏 | 2024304030 | 46.25 |
124 | 梁炎采 | 2024302027 | 46.25 |
125 | 苏炎芳 | 2024302038 | 46.25 |
126 | 刘贵玉 | 2024302034 | 46 |
127 | 许佳佳 | 2024404006 | 46 |
128 | 蓝俊佳 | 2024302036 | 45.75 |
129 | 黄春蕾 | 2024302072 | 45.75 |
130 | 谭彩琴 | 2024302026 | 45.75 |
131 | 许少剑 | 2024201067 | 45.75 |
132 | 赵英豪 | 2024304016 | 45.5 |
133 | 刘贵金 | 2024302017 | 45.5 |
134 | 杨涛铭 | 2024302031 | 45.5 |
135 | 罗润发 | 2024303023 | 45.5 |
136 | 黄海娇 | 2024203031 | 45.25 |
137 | 蒙冬梅 | 2024304035 | 45.25 |
138 | 许雪霞 | 2024303016 | 45.25 |
139 | 邓 金 | 2024203064 | 45 |
140 | 肖 帆 | 2024304021 | 45 |
141 | 陈海静 | 2024304066 | 45 |
142 | 周德乾 | 2024304068 | 45 |
143 | 黄银固 | 2024302006 | 45 |
144 | 李木生 | 2024404020 | 45 |
145 | 周洁明 | 2024404060 | 45 |
146 | 吴美桂 | 2024203059 | 44.75 |
147 | 方张丽 | 2024404034 | 44.75 |
148 | 龙泽 | 2024404038 | 44.75 |
149 | 潘秀线 | 2024404041 | 44.75 |
150 | 黄 辉 | 2024304039 | 44.5 |
151 | 杨元文 | 2024302071 | 44.5 |
152 | 周娴琳 | 2024201023 | 44.5 |
153 | 李兰桥 | 2024203025 | 44.25 |
154 | 韦晶晶 | 2024203003 | 44.25 |
155 | 韦仁仁 | 2024201060 | 44.25 |
156 | 杨青清 | 2024201033 | 44.25 |
157 | 张江妮 | 2024203070 | 44 |
158 | 粟秋明 | 2024302042 | 44 |
159 | 王万友 | 2024302043 | 44 |
160 | 农斯婷 | 2024302039 | 44 |
161 | 冒义洲 | 2024201026 | 44 |
162 | 农彩媛 | 2024201054 | 44 |
163 | 朱春凤 | 2024404025 | 43.75 |
164 | 吴小吹 | 2024404063 | 43.75 |
165 | 陈清婵 | 2024203021 | 43.5 |
166 | 韦彩花 | 2024304023 | 43.5 |
167 | 许发森 | 2024404035 | 43.5 |
168 | 黄 浩 | 2024201055 | 43.5 |
169 | 农欣秀 | 2024201062 | 43.5 |
170 | 韦中合 | 2024201065 | 43.5 |
171 | 兰启昊 | 2024302064 | 43.25 |
172 | 黄安清 | 2024201021 | 43.25 |
173 | 潘新晔 | 2024201039 | 43.25 |
174 | 冯远健 | 2024404068 | 43 |
175 | 王一博 | 2024302070 | 42.75 |
176 | 巫庚芬 | 2024404040 | 42.75 |
177 | 施媛彩 | 2024203023 | 42.5 |
178 | 熊小英 | 2024302032 | 42.5 |
179 | 邓洪樟 | 2024302028 | 42.5 |
180 | 路世康 | 2024303009 | 42.5 |
181 | 吴容云 | 2024404044 | 42.5 |
182 | 王帮琦 | 2024201042 | 42.5 |
183 | 易万强 | 2024304013 | 42.25 |
184 | 莫梅丹 | 2024201022 | 42.25 |
185 | 代高扬 | 2024201059 | 42.25 |
186 | 甘思懿 | 2024201035 | 42.25 |
187 | 何英葵 | 2024303011 | 42.2 |
188 | 万正旺 | 2024304006 | 42 |
189 | 庞世宇 | 2024201015 | 42 |
190 | 农青海 | 2024201027 | 42 |
191 | 潘俐杏 | 2024203048 | 41.75 |
192 | 张嘉雯 | 2024203012 | 41.75 |
193 | 罗华炎 | 2024304043 | 41.75 |
194 | 陈科 | 2024404013 | 41.75 |
195 | 叶梅 | 2024404016 | 41.75 |
196 | 覃昱鑫 | 2024201053 | 41.75 |
197 | 黄金兰 | 2024201066 | 41.75 |
198 | 宁四菲 | 2024203051 | 41.5 |
199 | 黄晓铭 | 2024302033 | 41.5 |
200 | 梁秋明 | 2024302022 | 41.25 |
201 | 吴显顺 | 2024303004 | 41.25 |
202 | 严志宇 | 2024201045 | 41.25 |
203 | 李明佳 | 2024302008 | 41 |
204 | 邓利娟 | 2024302040 | 41 |
205 | 吴琼燕 | 2024303012 | 41 |
206 | 梁敬满 | 2024404062 | 41 |
207 | 王 俏 | 2024203026 | 40.75 |
208 | 汤枭伟 | 2024302073 | 40.75 |
209 | 许力为 | 2024404056 | 40.75 |
210 | 黄彩任 | 2024304062 | 40.5 |
211 | 赖奕君 | 2024302025 | 40.5 |
212 | 潘柳吉 | 2024203039 | 40.25 |
213 | 零珊珊 | 2024404057 | 40.25 |
214 | 唐宇烨 | 2024201036 | 40.25 |
215 | 周泞霞 | 2024404059 | 40 |
216 | 黄明军 | 2024304007 | 39.75 |
217 | 杨沛源 | 2024304048 | 39.75 |
218 | 覃浩 | 2024404008 | 39.75 |
219 | 邓贤泉 | 2024404012 | 39.75 |
220 | 施慧青 | 2024201009 | 39.75 |
221 | 韦泰瑜 | 2024203063 | 39.5 |
222 | 韦安琳 | 2024302023 | 39.5 |
223 | 黄金运 | 2024302029 | 39.5 |
224 | 黄盆满 | 2024404050 | 39.5 |
225 | 梁华英 | 2024404061 | 39.5 |
226 | 黄海东 | 2024404065 | 39.5 |
227 | 罗浩荣 | 2024404072 | 39.5 |
228 | 苏冬梅 | 2024201004 | 39.5 |
229 | 谭玉影 | 2024201072 | 39.5 |
230 | 李辉婵 | 2024203035 | 39.25 |
231 | 黄月琴 | 2024304041 | 39.25 |
232 | 莫廷昌 | 2024304025 | 39.25 |
233 | 许长安 | 2024304051 | 39.25 |
234 | 谭佳颖 | 2024302013 | 39.25 |
235 | 舒地灵 | 2024302016 | 39.25 |
236 | 杨雯琪 | 2024201046 | 39.25 |
237 | 吴秋娴 | 2024201049 | 39.25 |
238 | 马振宁 | 2024203046 | 39 |
239 | 黄如洲 | 2024203060 | 39 |
240 | 陈颖慧 | 2024304052 | 39 |
241 | 岑 堯 | 2024302035 | 39 |
242 | 邓 仲 | 2024203053 | 38.75 |
243 | 韦平猛 | 2024304009 | 38.75 |
244 | 罗莲娟 | 2024304029 | 38.75 |
245 | 李 玮 | 2024303022 | 38.75 |
246 | 刘为添 | 2024201012 | 38.75 |
247 | 郑海龙 | 2024201052 | 38.75 |
248 | 韦彩菊 | 2024203032 | 38.5 |
249 | 邓书玮 | 2024302052 | 38.5 |
250 | 陆美莲 | 2024201020 | 38.5 |
251 | 兰巧巧 | 2024203054 | 38.25 |
252 | 韦 苡 | 2024203068 | 38.25 |
253 | 张 攀 | 2024303006 | 38.25 |
254 | 周玉婷 | 2024303026 | 38.25 |
255 | 何子健 | 2024404001 | 38.25 |
256 | 杨朋霞 | 2024203020 | 37.75 |
257 | 李文婧 | 2024304067 | 37.75 |
258 | 黄琳茜 | 2024201043 | 37.75 |
259 | 李家妮 | 2024303008 | 37.5 |
260 | 赵艳敏 | 2024304017 | 37.5 |
261 | 黄中辉 | 2024304027 | 37.5 |
262 | 黄春莹 | 2024304072 | 37.5 |
263 | 黎 磊 | 2024302003 | 37.25 |
264 | 陆德寿 | 2024404024 | 37.25 |
265 | 李尚光 | 2024201024 | 37.25 |
266 | 罗金靓 | 2024304071 | 37 |
267 | 杨若冰 | 2024303005 | 37 |
268 | 黎钰祥 | 2024404047 | 37 |
269 | 王颖 | 2024201034 | 37 |
270 | 刘增辉 | 2024203067 | 36.75 |
271 | 黄艳妮 | 2024203002 | 36.75 |
272 | 罗沙兰 | 2024201028 | 36.75 |
273 | 熊宗雯 | 2024203071 | 36.5 |
274 | 韦雄巍 | 2024203006 | 36.5 |
275 | 郑梅燕 | 2024302045 | 36.5 |
276 | 陈俊超 | 2024201006 | 36.5 |
277 | 覃小玉 | 2024302010 | 36.25 |
278 | 覃引俐 | 2024303018 | 36.25 |
279 | 黄潞洋 | 2024203013 | 36 |
280 | 严海宽 | 2024302009 | 35.75 |
281 | 张梅花 | 2024201003 | 35.75 |
282 | 黄丽莎 | 2024201051 | 35.75 |
283 | 易长贵 | 2024203045 | 35.5 |
284 | 祝玉梅 | 2024304016 | 35.5 |
285 | 覃桂香 | 2024404021 | 35.5 |
286 | 陈洋洋 | 2024201040 | 35.5 |
287 | 杨秀霖 | 2024404042 | 35.25 |
288 | 宋雅茹 | 2024201008 | 35 |
289 | 劳叶婷 | 2024303007 | 34.75 |
290 | 周泽龙 | 2024304018 | 34.5 |
291 | 李长致 | 2024303003 | 34.5 |
292 | 徐铭钰 | 2024404058 | 34.5 |
293 | 黄后意 | 2024201031 | 34.5 |
294 | 伊廷博 | 2024303019 | 34.25 |
295 | 骆超宏 | 2024203052 | 34 |
296 | 蓝东琴 | 2024303002 | 34 |
297 | 韦芳静 | 2024304022 | 33.75 |
298 | 汪耀卫 | 2024303021 | 33.75 |
299 | 梁金鑫 | 2024404015 | 33.75 |
300 | 梁端青 | 2024201014 | 33.25 |
301 | 黄 改 | 2024203058 | 33 |
302 | 唐小颖 | 2024302062 | 33 |
303 | 梁明鑫 | 2024404029 | 33 |
304 | 胡 爽 | 2024304033 | 32.75 |
305 | 李小同 | 2024303020 | 32.75 |
306 | 徐银红 | 2024203041 | 32.5 |
307 | 代王周 | 2024203065 | 32.5 |
308 | 房泽林 | 2024201032 | 32.5 |
309 | 陈榕思 | 2024203043 | 32.25 |
310 | 韦保达 | 2024404048 | 31.25 |
311 | 王海庄 | 2024302015 | 30.75 |
312 | 黄清云 | 2024303027 | 29.75 |
313 | 韦如职 | 2024303023 | 29.5 |
314 | 何昌调 | 2024302048 | 29 |
315 | 陈小艳 | 2024304028 | 27.25 |
316 | 曾仁权 | 2024203040 | 27 |
317 | 卢 财 | 2024302063 | 27 |
318 | 韦晓月 | 2024404033 | 22.5 |
如对成绩有疑问,请在公示期内(6月3日—6日),将情况反馈至校团委(联系人:黄艳莹,电话15296278081),反馈问题经核查如属实,由校团委按相关规定进行处理。
共青团百色学院委员会
2024年6月3日
标签: 2024 笔试 招募 百色 成绩 校团委
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]