(I类岗位)序号招聘单位招聘岗位准考证号笔试成绩面试成绩综合成绩1淄川区妇幼保健计划生育服务中心麻醉(130301)370142206140001341.0082.0561.532淄川区妇幼保健计划生育服务中心麻醉(130301)37014... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
(I类岗位)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 淄川区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉(130301) | 3701422061400013 | 41.00 | 82.05 | 61.53 |
2 | 淄川区妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉(130301) | 3701422061400010 | 40.00 | 72.26 | 56.13 |
3 | 淄川区医院 | 病理科B(130116) | 3701422060100330 | 66.00 | 82.15 | 74.08 |
4 | 淄川区医院 | 病理科B(130116) | 3701422060101096 | 45.00 | 82.34 | 63.67 |
5 | 淄川区医院 | 病理科B(130116) | 3701422060101085 | 52.00 | 75.08 | 63.54 |
6 | 淄川区医院 | 病理科B(130116) | 3701422060100286 | 59.00 | 弃权 | 29.50 |
7 | 淄川区医院 | 产房(130131) | 3701422072200720 | 84.00 | 88.62 | 86.31 |
8 | 淄川区医院 | 产房(130131) | 3701422072200035 | 84.00 | 86.06 | 85.03 |
9 | 淄川区医院 | 产房(130131) | 3701422072200129 | 79.00 | 84.56 | 81.78 |
10 | 淄川区医院 | 超声科(130117) | 3701422063500383 | 65.00 | 79.41 | 72.21 |
11 | 淄川区医院 | 超声科(130117) | 3701422063500349 | 61.00 | 80.99 | 71.00 |
12 | 淄川区医院 | 儿科B(130115) | 3701422060100230 | 63.00 | 79.87 | 71.44 |
13 | 淄川区医院 | 儿科B(130115) | 3701422060100350 | 53.00 | 83.72 | 68.36 |
14 | 淄川区医院 | 耳鼻喉科(130123) | 3701422060100011 | 59.00 | 85.08 | 72.04 |
15 | 淄川区医院 | 功能检查科(130118) | 3701422063500367 | 63.00 | 84.70 | 73.85 |
16 | 淄川区医院 | 功能检查科(130118) | 3701422063500006 | 53.00 | 80.12 | 66.56 |
17 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)A(130112) | 3701422060100277 | 68.00 | 81.25 | 74.62 |
18 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)A(130112) | 3701422060101127 | 59.00 | 78.23 | 68.62 |
19 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)B(130124) | 3701422060100164 | 67.00 | 80.70 | 73.85 |
20 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)B(130124) | 3701422060100002 | 60.00 | 86.11 | 73.06 |
21 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)B(130124) | 3701422060100877 | 58.00 | 83.25 | 70.62 |
22 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)B(130124) | 3701422060100214 | 58.00 | 80.28 | 69.14 |
23 | 淄川区医院 | 急诊科(院前急救)B(130124) | 3701422060100664 | 56.00 | 76.91 | 66.45 |
24 | 淄川区医院 | 急诊内科(130125) | 3701422060100064 | 57.00 | 82.67 | 69.84 |
25 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100428 | 72.00 | 79.17 | 75.59 |
26 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100036 | 72.00 | 78.43 | 75.22 |
27 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100389 | 63.00 | 82.79 | 72.90 |
28 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100384 | 62.00 | 78.84 | 70.42 |
29 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100318 | 62.00 | 77.47 | 69.74 |
30 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100303 | 62.00 | 71.49 | 66.75 |
31 | 淄川区医院 | 静配中心(130135) | 3701422071100375 | 63.00 | 弃权 | 31.50 |
32 | 淄川区医院 | 康复科(130107) | 3701422067100077 | 72.00 | 82.10 | 77.05 |
33 | 淄川区医院 | 口腔科A(130119) | 3701422060300291 | 83.00 | 83.17 | 83.08 |
34 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300122 | 69.00 | 79.21 | 74.10 |
35 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300188 | 68.00 | 78.96 | 73.48 |
36 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300186 | 64.00 | 80.35 | 72.17 |
37 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300167 | 57.00 | 78.40 | 67.70 |
38 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300173 | 59.00 | 75.53 | 67.27 |
39 | 淄川区医院 | 口腔科B(130120) | 3701422060300268 | 65.00 | 68.93 | 66.96 |
40 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100905 | 75.00 | 86.47 | 80.74 |
41 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100582 | 80.00 | 81.29 | 80.64 |
42 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100381 | 78.00 | 82.58 | 80.29 |
43 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092101165 | 74.00 | 86.43 | 80.22 |
44 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100243 | 77.00 | 83.06 | 80.03 |
45 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100826 | 75.00 | 83.35 | 79.17 |
46 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100098 | 72.00 | 85.70 | 78.85 |
47 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100603 | 73.00 | 84.58 | 78.79 |
48 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100595 | 72.00 | 84.27 | 78.14 |
49 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100646 | 75.00 | 80.95 | 77.98 |
50 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100140 | 69.00 | 86.62 | 77.81 |
51 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100871 | 69.00 | 84.13 | 76.57 |
52 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100248 | 69.00 | 82.66 | 75.83 |
53 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100475 | 69.00 | 81.86 | 75.43 |
54 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100655 | 70.00 | 80.51 | 75.26 |
55 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100461 | 70.00 | 80.18 | 75.09 |
56 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100152 | 70.00 | 78.10 | 74.05 |
57 | 淄川区医院 | 临床护理A(130128) | 3701422092100346 | 70.00 | 76.67 | 73.33 |
58 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100722 | 83.00 | 84.94 | 83.97 |
59 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100630 | 82.00 | 84.83 | 83.41 |
60 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100954 | 78.00 | 88.04 | 83.02 |
61 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100245 | 78.00 | 87.49 | 82.74 |
62 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100265 | 79.00 | 86.27 | 82.64 |
63 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100676 | 81.00 | 84.19 | 82.59 |
64 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100998 | 75.00 | 85.40 | 80.20 |
65 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100666 | 75.00 | 84.51 | 79.76 |
66 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100872 | 72.00 | 87.38 | 79.69 |
67 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100694 | 73.00 | 85.87 | 79.44 |
68 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100699 | 74.00 | 84.31 | 79.16 |
69 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100404 | 75.00 | 83.26 | 79.13 |
70 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100647 | 72.00 | 86.22 | 79.11 |
71 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092101091 | 72.00 | 84.46 | 78.23 |
72 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100062 | 72.00 | 83.85 | 77.92 |
73 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100439 | 75.00 | 79.42 | 77.21 |
74 | 淄川区医院 | 临床护理B(130129) | 3701422092100462 | 72.00 | 82.34 | 77.17 |
75 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302198503224225 | 90.00 | 85.99 | 88.00 |
76 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199705022925 | 87.00 | 82.50 | 84.75 |
77 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302198312202568 | 86.00 | 83.30 | 84.65 |
78 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 372321199610023555 | 85.00 | 84.12 | 84.56 |
79 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370322199705280225 | 83.00 | 83.47 | 83.23 |
80 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370306198412084728 | 83.00 | 83.43 | 83.21 |
81 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199011054228 | 78.00 | 86.87 | 82.43 |
82 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 371581199605095112 | 82.00 | 82.35 | 82.18 |
83 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370321199610140629 | 82.00 | 81.53 | 81.76 |
84 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370323199712172229 | 79.00 | 82.74 | 80.87 |
85 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199211081124 | 79.00 | 82.70 | 80.85 |
86 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370303199306075137 | 79.00 | 82.38 | 80.69 |
87 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199507093642 | 78.00 | 82.79 | 80.40 |
88 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199003134228 | 81.00 | 79.63 | 80.32 |
89 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199506150027 | 79.00 | 80.75 | 79.88 |
90 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302198402130326 | 81.00 | 78.47 | 79.73 |
91 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370303199702064245 | 78.00 | 81.36 | 79.68 |
92 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 371202199407145121 | 78.00 | 78.95 | 78.48 |
93 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370302199711068014 | 78.00 | 78.42 | 78.21 |
94 | 淄川区医院 | 临床护理C(130130) | 370321199702230664 | 78.00 | 弃权 | 39.00 |
95 | 淄川区医院 | 临床医疗A(130109) | 3701422060100162 | 69.00 | 78.76 | 73.88 |
96 | 淄川区医院 | 临床医疗A(130109) | 3701422060100820 | 52.00 | 78.76 | 65.38 |
97 | 淄川区医院 | 临床医疗A(130109) | 3701422060100358 | 57.00 | 弃权 | 28.50 |
98 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100600 | 69.00 | 89.39 | 79.20 |
99 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100932 | 72.00 | 82.32 | 77.16 |
100 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100842 | 67.00 | 85.44 | 76.22 |
101 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101081 | 68.00 | 76.13 | 72.07 |
102 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101057 | 55.00 | 88.18 | 71.59 |
103 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100591 | 62.00 | 80.96 | 71.48 |
104 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101193 | 55.00 | 86.87 | 70.94 |
105 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100291 | 55.00 | 86.85 | 70.93 |
106 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100480 | 59.00 | 82.66 | 70.83 |
107 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101114 | 58.00 | 83.46 | 70.73 |
108 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100895 | 55.00 | 86.03 | 70.52 |
109 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100206 | 60.00 | 79.46 | 69.73 |
110 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100468 | 51.00 | 87.97 | 69.48 |
111 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100046 | 59.00 | 79.15 | 69.07 |
112 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100692 | 54.00 | 83.66 | 68.83 |
113 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100469 | 54.00 | 83.55 | 68.78 |
114 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100651 | 55.00 | 82.07 | 68.54 |
115 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100003 | 58.00 | 79.02 | 68.51 |
116 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101079 | 55.00 | 81.62 | 68.31 |
117 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101094 | 55.00 | 78.89 | 66.94 |
118 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101004 | 53.00 | 80.15 | 66.58 |
119 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100940 | 47.00 | 84.47 | 65.73 |
120 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100096 | 47.00 | 84.37 | 65.69 |
121 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100522 | 53.00 | 77.50 | 65.25 |
122 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100939 | 53.00 | 77.36 | 65.18 |
123 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101159 | 48.00 | 82.08 | 65.04 |
124 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100517 | 51.00 | 75.98 | 63.49 |
125 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100815 | 43.00 | 81.85 | 62.42 |
126 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100878 | 48.00 | 76.33 | 62.17 |
127 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101133 | 44.00 | 80.16 | 62.08 |
128 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100885 | 48.00 | 75.73 | 61.87 |
129 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101001 | 46.00 | 76.94 | 61.47 |
130 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101192 | 42.00 | 80.43 | 61.22 |
131 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100262 | 41.00 | 80.01 | 60.51 |
132 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101173 | 44.00 | 76.99 | 60.49 |
133 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101164 | 48.00 | 70.91 | 59.46 |
134 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100534 | 58.00 | 弃权 | 29.00 |
135 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100777 | 56.00 | 缺考 | 28.00 |
136 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100031 | 53.00 | 缺考 | 26.50 |
137 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100255 | 53.00 | 弃权 | 26.50 |
138 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060101107 | 53.00 | 弃权 | 26.50 |
139 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100935 | 51.00 | 缺考 | 25.50 |
140 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100908 | 46.00 | 弃权 | 23.00 |
141 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100867 | 44.00 | 弃权 | 22.00 |
142 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100586 | 43.00 | 弃权 | 21.50 |
143 | 淄川区医院 | 临床医疗B(130111) | 3701422060100229 | 42.00 | 缺考 | 21.00 |
144 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130110) | 3701422067100163 | 81.00 | 80.73 | 80.87 |
145 | 淄川区医院 | 临床医疗C(130110) | 3701422067100260 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
146 | 淄川区医院 | 手足外科(130114) | 3701422060100475 | 63.00 | 82.40 | 72.70 |
147 | 淄川区医院 | 手足外科(130114) | 3701422060100511 | 63.00 | 80.66 | 71.83 |
148 | 淄川区医院 | 手足外科(130114) | 3701422060100133 | 59.00 | 80.66 | 69.83 |
149 | 淄川区医院 | 手足外科(130114) | 3701422060100199 | 43.00 | 76.12 | 59.56 |
150 | 淄川区医院 | 心内科(130104) | 3701422060100051 | 60.00 | 80.56 | 70.28 |
151 | 淄川区医院 | 眼科A(130121) | 3701422060100103 | 68.00 | 缺考 | 34.00 |
152 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100122 | 67.00 | 80.41 | 73.71 |
153 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100325 | 62.00 | 78.60 | 70.30 |
154 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100373 | 56.00 | 74.29 | 65.15 |
155 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100204 | 55.00 | 缺考 | 27.50 |
156 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100416 | 53.00 | 弃权 | 26.50 |
157 | 淄川区医院 | 药剂科A(130132) | 3701422071100145 | 46.00 | 弃权 | 23.00 |
158 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100089 | 73.00 | 77.05 | 75.03 |
159 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100029 | 70.00 | 73.61 | 71.81 |
160 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100133 | 65.00 | 78.02 | 71.51 |
161 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100200 | 70.00 | 72.22 | 71.11 |
162 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100351 | 68.00 | 73.71 | 70.85 |
163 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100198 | 65.00 | 75.28 | 70.14 |
164 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100184 | 70.00 | 69.41 | 69.71 |
165 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100081 | 64.00 | 74.42 | 69.21 |
166 | 淄川区医院 | 药剂科B(130133) | 3701422071100022 | 66.00 | 71.77 | 68.89 |
167 | 淄川区医院 | 医学检验A(130126) | 3701422073500652 | 80.00 | 85.21 | 82.60 |
168 | 淄川区医院 | 医学检验A(130126) | 3701422073500615 | 68.00 | 83.03 | 75.51 |
169 | 淄川区医院 | 医学检验A(130126) | 3701422073500134 | 67.00 | 83.87 | 75.44 |
170 | 淄川区医院 | 医学检验A(130126) | 3701422073500333 | 52.00 | 74.28 | 63.14 |
171 | 淄川区医院 | 医学检验A(130126) | 3701422073500719 | 49.00 | 缺考 | 24.50 |
172 | 淄川区医院 | 医学检验B(130127) | 3701422073500329 | 78.00 | 86.90 | 82.45 |
173 | 淄川区医院 | 医学检验B(130127) | 3701422073500446 | 75.00 | 84.15 | 79.57 |
174 | 淄川区医院 | 医学检验B(130127) | 3701422073500521 | 76.00 | 81.43 | 78.72 |
175 | 淄川区医院 | 医学检验B(130127) | 3701422073500579 | 75.00 | 82.42 | 78.71 |
176 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500084 | 84.00 | 81.81 | 82.91 |
177 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500300 | 72.00 | 83.38 | 77.69 |
178 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500337 | 62.00 | 82.13 | 72.07 |
179 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500330 | 52.00 | 83.12 | 67.56 |
180 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500191 | 56.00 | 74.76 | 65.38 |
181 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500059 | 53.00 | 75.75 | 64.38 |
182 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500266 | 67.00 | 弃权 | 33.50 |
183 | 淄川区医院 | 医学影像C(130137) | 3701422063500331 | 46.00 | 缺考 | 23.00 |
184 | 淄川区医院 | 医学影像科(130105) | 3701422063500274 | 80.00 | 86.73 | 83.37 |
185 | 淄川区医院 | 医学影像科(130105) | 3701422063500309 | 77.00 | 81.84 | 79.42 |
186 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200199 | 74.00 | 79.05 | 76.53 |
187 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200074 | 72.00 | 75.98 | 73.99 |
188 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200066 | 64.00 | 77.85 | 70.92 |
189 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200004 | 62.00 | 74.61 | 68.31 |
190 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200020 | 68.00 | 缺考 | 34.00 |
191 | 淄川区医院 | 中药房(130134) | 3701422071200145 | 59.00 | 弃权 | 29.50 |
192 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100181 | 78.00 | 83.58 | 80.79 |
193 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100216 | 69.00 | 86.35 | 77.67 |
194 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100205 | 66.00 | 77.55 | 71.78 |
195 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100192 | 64.00 | 75.59 | 69.79 |
196 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100335 | 68.00 | 68.62 | 68.31 |
197 | 淄川区医院 | 中医(130113) | 3701422067100254 | 71.00 | 弃权 | 35.50 |
198 | 淄川区医院 | 中医科(130106) | 3701422067100063 | 78.00 | 87.09 | 82.55 |
199 | 淄川区中医院 | 耳鼻喉科(130206) | 3701422060101090 | 58.00 | 80.08 | 69.04 |
200 | 淄川区中医院 | 妇科(130203) | 3701422060100837 | 63.00 | 82.42 | 72.71 |
201 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200802 | 86.00 | 85.64 | 85.82 |
202 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200647 | 84.00 | 86.28 | 85.14 |
203 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200370 | 82.00 | 85.79 | 83.90 |
204 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200762 | 81.00 | 86.22 | 83.61 |
205 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200132 | 81.00 | 85.72 | 83.36 |
206 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200345 | 81.00 | 84.64 | 82.82 |
207 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200062 | 75.00 | 89.73 | 82.37 |
208 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200367 | 81.00 | 83.54 | 82.27 |
209 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200617 | 80.00 | 84.53 | 82.26 |
210 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200075 | 80.00 | 82.57 | 81.29 |
211 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200052 | 79.00 | 83.45 | 81.22 |
212 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200822 | 80.00 | 82.13 | 81.06 |
213 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200426 | 78.00 | 83.90 | 80.95 |
214 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200670 | 77.00 | 82.35 | 79.68 |
215 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200231 | 75.00 | 81.72 | 78.36 |
216 | 淄川区中医院 | 临床护理(130211) | 3701422072200467 | 75.00 | 缺考 | 37.50 |
217 | 淄川区中医院 | 内科(130207) | 3701422067100166 | 80.00 | 缺考 | 40.00 |
218 | 淄川区中医院 | 内科(130207) | 3701422067100211 | 71.00 | 缺考 | 35.50 |
219 | 淄川区中医院 | 内科(130207) | 3701422067100417 | 65.00 | 缺考 | 32.50 |
220 | 淄川区中医院 | 消化内科(130201) | 3701422067100114 | 68.00 | 74.41 | 71.21 |
(II类岗位)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 淄川区医院 | 儿科(130102) | 郭*伟 | 2310**********3615 | 80.25 | 80.25 |
2 | 淄川区医院 | 泌尿外科(130101) | 王*锋 | 3713**********2538 | 79.23 | 79.23 |
标签: 淄川区 医院 临床 护理 130111 医疗
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]