招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 咨询电话 |
南宁市第一人民医院 | 内科医师一
(聘用人员控制数) | 3 | 1450100152 | 陆凤华 | 女 | 壮族 | 5245016400719 | 76 | 2 | 0771-2636290 |
苏和平 | 女 | 汉族 | 5245016400809 | 61.8 | 5 | |||||
覃叶 | 女 | 汉族 | 5245016402323 | 70.6 | 3 | |||||
沈丽梅 | 女 | 壮族 | 5245016400124 | 82 | 1 | |||||
韦红云 | 女 | 壮族 | 5245016400923 | 62.4 | 4 | |||||
外科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100153 | 黄恒桢 | 男 | 汉族 | 5245016401829 | 64.86 | 1 | ||
妇产科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100154 | 潘碧玉 | 女 | 壮族 | 5245016400728 | 65.3 | 3 | ||
韦玉珍 | 女 | 壮族 | 5245016401103 | 73.6 | 1 | |||||
曾美玉 | 女 | 汉族 | 5245016401124 | 69.2 | 2 | |||||
儿科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100155 | 伦瑞湘 | 女 | 壮族 | 5245016400126 | 79.8 | 1 | ||
黄文娟 | 女 | 汉族 | 5245016400105 | 64.5 | 2 | |||||
陈远岸 | 男 | 汉族 | 5245016400425 | 缺考 | ||||||
重症医学科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100156 | 邓鹏洁 | 女 | 汉族 | 5245016400626 | 76.4 | 1 | ||
冯涛 | 女 | 汉族 | 5245016402318 | 76.4 | 1 | |||||
急诊科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100157 | 黄贤锋 | 男 | 汉族 | 5245016402204 | 84.6 | 1 | ||
口腔科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100160 | 王辰 | 男 | 汉族 | 5245016400217 | 76.46 | 1 | ||
刘洁欣 | 女 | 汉族 | 5245016401412 | 62.6 | 3 | |||||
黄元净 | 女 | 壮族 | 5245016401916 | 72.34 | 2 | |||||
耳鼻喉科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100161 | 黄芳婷 | 女 | 汉族 | 5245016401421 | 68.4 | 1 | ||
中西医科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100162 | 梁潇月 | 女 | 壮族 | 5145016900110 | 83.9 | 1 | ||
陈丝丝 | 女 | 壮族 | 5145016900120 | 57.5 | 2 | |||||
针灸科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100163 | 彭彩梅 | 女 | 汉族 | 5145016900420 | 61.7 | 3 | ||
李培华 | 男 | 汉族 | 5145016900401 | 62.6 | 2 | |||||
江朝颖 | 男 | 汉族 | 5145016900221 | 67.4 | 1 | |||||
康复医学科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100164 | 李何磊 | 女 | 壮族 | 5245016400326 | 62.8 | 1 | ||
白良清 | 女 | 壮族 | 5245016400702 | 62 | 2 | |||||
皮肤科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100165 | 刘娥 | 女 | 汉族 | 5245016401704 | 72 | 2 | ||
张日明 | 男 | 壮族 | 5245016401215 | 71.6 | 3 | |||||
张丹燕 | 女 | 汉族 | 5245016402116 | 73.4 | 1 | |||||
心理科医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100166 | 周爝窿 | 女 | 汉族 | 5245016402228 | 71.8 | 3 | ||
严婉茜 | 女 | 壮族 | 5245016401713 | 72.6 | 2 | |||||
周晓岚 | 女 | 汉族 | 5245016400513 | 73.5 | 1 | |||||
公卫医师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100168 | 陆艳丽 | 女 | 壮族 | 5645016801520 | 64 | 2 | ||
黄晓君 | 女 | 壮族 | 5645016801630 | 76.6 | 1 | |||||
超声科医师一
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100169 | 李金津 | 女 | 壮族 | 5245016400903 | 77 | 3 | ||
陀婧楚 | 女 | 壮族 | 5245016400725 | 80.4 | 2 | |||||
蓝晓云 | 女 | 壮族 | 5245016402003 | 77 | 3 | |||||
秦柳华 | 女 | 汉族 | 5245016401613 | 81.6 | 1 | |||||
苑玲玲 | 女 | 汉族 | 5245016400628 | 75.3 | 5 | |||||
李楠 | 女 | 汉族 | 5245016401304 | 70.8 | 6 | |||||
医学影像科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100170 | 廖恒兆 | 男 | 壮族 | 5245016401105 | 71.5 | 2 | ||
梁雅琴 | 女 | 汉族 | 5245016400709 | 73.8 | 1 | |||||
核医学科医师一
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100171 | 孙中秋 | 女 | 壮族 | 5245016402415 | 74.6 | 3 | ||
黄纯韵 | 女 | 汉族 | 5245016402127 | 80.6 | 1 | |||||
闫怡敏 | 女 | 汉族 | 5245016402012 | 78.4 | 2 | |||||
检验科技师
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100172 | 周璟 | 女 | 汉族 | 5545016901422 | 72.2 | 4 | ||
文延峰 | 男 | 汉族 | 5545016901604 | 86 | 1 | |||||
陆安宁 | 男 | 壮族 | 5545016901405 | 68.8 | 5 | |||||
覃春莹 | 女 | 汉族 | 5545016900824 | 72.8 | 3 | |||||
陈龙健 | 男 | 壮族 | 5545016901504 | 67.2 | 6 | |||||
陆叶 | 女 | 壮族 | 5545016901224 | 74.7 | 2 | |||||
输血科技师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100173 | 韦小香 | 女 | 壮族 | 5545016901409 | 77.8 | 1 | ||
黎子铭 | 女 | 壮族 | 5545016900916 | 73.4 | 2 | |||||
钟颜 | 女 | 汉族 | 5545016901203 | 缺考 | ||||||
病理科技师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100174 | 韦家文 | 男 | 汉族 | 5545016900618 | 70.2 | 3 | ||
陈晓媛 | 女 | 汉族 | 5545016901501 | 80.8 | 1 | |||||
罗丽凤 | 女 | 壮族 | 5545016901026 | 76.7 | 2 | |||||
核医学科技师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100175 | 马海兰 | 女 | 壮族 | 5545016900908 | 82.2 | 1 | ||
周黎 | 男 | 汉族 | 5545016900714 | 43.6 | 3 | |||||
潘丽莎 | 女 | 壮族 | 5545016900607 | 69.2 | 2 | |||||
病案科技师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100176 | 杨金秀 | 女 | 汉族 | 5545016901421 | 76.6 | 2 | ||
梁世鹏 | 男 | 侗族 | 5545016901325 | 缺考 | ||||||
何涟漪 | 女 | 汉族 | 5545016900903 | 77.8 | 1 | |||||
药学部药师
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100177 | 胡麟 | 男 | 汉族 | 5345016502512 | 75.2 | 3 | ||
李菊满 | 女 | 壮族 | 5345016502818 | 78.8 | 1 | |||||
张雪萍 | 女 | 汉族 | 5345016502606 | 75.6 | 2 | |||||
主管护师一
(聘用人员控制数) | 3 | 1450100178 | 李丽新 | 女 | 壮族 | 5445016701905 | 80 | 5 | ||
农桂金 | 女 | 壮族 | 5445016702704 | 55.5 | 9 | |||||
赖雪 | 女 | 汉族 | 5445016701627 | 86.9 | 3 | |||||
陈玉芳 | 女 | 壮族 | 5445016700727 | 67.2 | 7 | |||||
陈理 | 女 | 汉族 | 5445016702714 | 88.4 | 2 | |||||
周慧娟 | 女 | 壮族 | 5445016702309 | 81.6 | 4 | |||||
白娇月 | 女 | 壮族 | 5445016700621 | 66.6 | 8 | |||||
龙凤丹 | 女 | 壮族 | 5445016700301 | 90.8 | 1 | |||||
潘晓艳 | 女 | 壮族 | 5445016700722 | 75.6 | 6 | |||||
主管护师二 (聘用人员控制数) | 3 | 1450100179 | 马清玲 | 女 | 壮族 | 5445016701625 | 59 | 8 | ||
梁潘 | 女 | 汉族 | 5445016702602 | 79.8 | 5 | |||||
农意和 | 女 | 壮族 | 5445016700622 | 70.8 | 7 | |||||
秦丽平 | 女 | 汉族 | 5445016702004 | 90.4 | 1 | |||||
张文彪 | 男 | 壮族 | 5445016701611 | 88.8 | 2 | |||||
黄爱仁 | 女 | 汉族 | 5445016701015 | 80 | 4 | |||||
玉慧方 | 女 | 汉族 | 5445016701003 | 54.2 | 9 | |||||
梁飞 | 女 | 壮族 | 5445016702201 | 75 | 6 | |||||
马秋媛 | 女 | 壮族 | 5445016701903 | 80.1 | 3 | |||||
护士一 (聘用人员控制数) | 5 | 1450100180 | 黄珍荣 | 女 | 壮族 | 5445016700912 | 82.3 | 3 | ||
何爱芬 | 女 | 汉族 | 5445016700701 | 78.8 | 9 | |||||
蓝露芝 | 女 | 壮族 | 5445016701408 | 61.7 | 15 | |||||
区丽珊 | 女 | 汉族 | 5445016701707 | 80.8 | 6 | |||||
张馨月 | 女 | 汉族 | 5445016701924 | 78.5 | 10 | |||||
梁燕婵 | 女 | 壮族 | 5445016702720 | 63 | 14 | |||||
刘柳 | 女 | 壮族 | 5445016701426 | 71 | 12 | |||||
韦肖盈 | 女 | 壮族 | 5445016700816 | 81.2 | 5 | |||||
廖萍妙 | 女 | 汉族 | 5445016702005 | 84.9 | 2 | |||||
欧阳如愿 | 女 | 壮族 | 5445016700708 | 80.8 | 6 | |||||
苏颖 | 女 | 壮族 | 5445016700813 | 85.5 | 1 | |||||
刘宇凤 | 女 | 壮族 | 5445016701318 | 77.6 | 11 | |||||
唐艳叶 | 女 | 壮族 | 5445016701311 | 82 | 4 | |||||
黄小肖 | 女 | 壮族 | 5445016700218 | 71 | 12 | |||||
韦燕萍 | 女 | 壮族 | 5445016702708 | 79.8 | 8 | |||||
护士二 (聘用人员控制数) |
4 |
1450100181 | 张晓妍 | 女 | 汉族 | 5445016701230 | 74.3 | 7 | ||
熊珊 | 女 | 汉族 | 5445016701327 | 64.4 | 11 | |||||
曾鹏程 | 女 | 汉族 | 5445016701513 | 79.2 | 4 | |||||
陆慧芝 | 女 | 汉族 | 5445016700528 | 84.8 | 2 | |||||
蓝利妃 | 女 | 壮族 | 5445016700215 | 86 | 1 | |||||
李紫君 | 女 | 汉族 | 5445016700208 | 73.4 | 9 | |||||
王凤萍 | 女 | 汉族 | 5445016701120 | 72.8 | 10 | |||||
劳婷慧 | 女 | 汉族 | 5445016701107 | 77.3 | 5 | |||||
张薇 | 女 | 汉族 | 5445016701025 | 74 | 8 | |||||
覃思思 | 女 | 壮族 | 5445016700822 | 64 | 12 | |||||
黄琴 | 女 | 汉族 | 5445016700707 | 83.6 | 3 | |||||
黄明红 | 女 | 壮族 | 5445016702726 | 75.2 | 6 | |||||
党办宣传干事
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100182 | 伍宁 | 男 | 汉族 | 1145014702205 | 79.5 | 1 | ||
梁龄方 | 女 | 汉族 | 1145014701128 | 77.4 | 3 | |||||
梁芬 | 女 | 壮族 | 1145014702423 | 68.9 | 6 | |||||
蔡芷晴 | 女 | 壮族 | 1145014701207 | 74 | 4 | |||||
岑宛珊 | 女 | 汉族 | 1145014702619 | 78.2 | 2 | |||||
陈天丽 | 女 | 汉族 | 1145014700403 | 71.9 | 5 | |||||
院办干事
(聘用人员控制数) | 3 | 1450100183 | 韦力莘 | 女 | 壮族 | 1145014702221 | 73.8 | 6 | ||
罗航 | 男 | 汉族 | 1145014701312 | 74.3 | 5 | |||||
韦静 | 女 | 壮族 | 1145014700711 | 79.1 | 3 | |||||
韦婷 | 女 | 汉族 | 1145014701301 | 71.8 | 8 | |||||
喻莲香 | 女 | 汉族 | 1145014701120 | 72.6 | 7 | |||||
韦佳华 | 女 | 汉族 | 1145014700615 | 79.8 | 2 | |||||
黄剑铃 | 女 | 壮族 | 1145014702504 | 78.4 | 4 | |||||
黄河铭 | 男 | 汉族 | 1145014700211 | 81.3 | 1 | |||||
覃思思 | 女 | 汉族 | 1145014701626 | 71.4 | 9 | |||||
人事科干事
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100184 | 彭子芬 | 女 | 汉族 | 1145014700424 | 79.4 | 4 | ||
韦周媚 | 女 | 壮族 | 1145014701825 | 82.4 | 1 | |||||
谭秀 | 女 | 壮族 | 1145014701205 | 80.5 | 3 | |||||
唐灵燕 | 女 | 汉族 | 1145014700227 | 82.4 | 1 | |||||
陆港英 | 女 | 壮族 | 1145014701327 | 76.4 | 6 | |||||
韩淑芬 | 女 | 蒙古族 | 1145014700523 | 77 | 5 | |||||
医务部干事
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100185 | 巫海秋 | 女 | 水族 | 5245016401121 | 78.2 | 2 | ||
李昌健 | 男 | 苗族 | 5245016400811 | 74.4 | 4 | |||||
韦金凤 | 女 | 汉族 | 5245016401001 | 77.8 | 3 | |||||
韦赢赢 | 女 | 壮族 | 5245016401727 | 81 | 1 | |||||
护理部干事
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100186 | 李秋丽 | 女 | 壮族 | 5445016702722 | 67.2 | 3 | ||
杨歆瑀 | 女 | 汉族 | 5445016701509 | 86.2 | 1 | |||||
李清兰 | 女 | 汉族 | 5445016700611 | 83.8 | 2 | |||||
财务审计干事 (聘用人员控制数) | 3 | 1450100187 | 潘晓静 | 女 | 壮族 | 1145014701210 | 67.4 | 7 | ||
何思维 | 女 | 汉族 | 1145014702507 | 67 | 8 | |||||
庞茜 | 女 | 汉族 | 1145014701721 | 73.8 | 3 | |||||
陈柏杰 | 男 | 瑶族 | 1145014701612 | 69.8 | 6 | |||||
叶雯雯 | 女 | 汉族 | 1145014700623 | 82.6 | 1 | |||||
黄扬 | 女 | 壮族 | 1145014700526 | 73.2 | 4 | |||||
黄灿民 | 男 | 壮族 | 1145014701722 | 76 | 2 | |||||
韦光楠 | 男 | 壮族 | 1145014700628 | 65.6 | 9 | |||||
黄珍 | 女 | 壮族 | 1145014702822 | 70.8 | 5 | |||||
总务科干事
(聘用人员控制数) | 2 | 1450100188 | 陈子登 | 男 | 壮族 | 3145013500121 | 80.8 | 1 | ||
谭本群 | 女 | 汉族 | 3145013500426 | 79.8 | 3 | |||||
卢宗良 | 男 | 壮族 | 3145013502501 | 71.2 | 6 | |||||
严琳 | 男 | 汉族 | 3145013501110 | 73.2 | 5 | |||||
周穆安 | 男 | 壮族 | 3145013502923 | 73.4 | 4 | |||||
黄一航 | 男 | 汉族 | 3145013501412 | 80 | 2 | |||||
信息科工程师 (聘用人员控制数) |
2 |
1450100189 | 莫大建 | 男 | 壮族 | 3145013502629 | 75.3 | 3 | ||
罗瑶艳 | 女 | 汉族 | 3145013502520 | 75.1 | 4 | |||||
刘锋梅 | 女 | 汉族 | 3145013500318 | 73.8 | 5 | |||||
黄东 | 男 | 壮族 | 3145013502112 | 80.2 | 1 | |||||
梁子耀 | 男 | 壮族 | 3145013502714 | 79.4 | 2 | |||||
肖泽亮 | 男 | 汉族 | 3145013501409 | 72.2 | 6 | |||||
医学装备管理科医学装备维修员
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100190 | 陈俊颖 | 男 | 汉族 | 3145013502414 | 84.4 | 1 | ||
邱川 | 男 | 汉族 | 3145013500706 | 65.1 | 3 | |||||
龙喜桂 | 男 | 汉族 | 3145013500919 | 76.1 | 2 | |||||
内科医师二
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100191 | 翟璐洁 | 女 | 壮族 | 5245016401612 | 缺考 | |||
陈王招 | 女 | 汉族 | 5245016402202 | 75.5 | 1 | |||||
核医学科医师二
(聘用人员控制数) | 1 | 1450100200 | 刘岳顺 | 女 | 汉族 | 5245016402114 | 80.8 | 1 | ||
陆若男 | 女 | 汉族 | 5245016401527 | 63.8 | 2 |
标签: 壮族 汉族 聘用 人员 控制 医师
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]