各位入围(进入体检)考生:现将2024年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。温州市人力资源和社会保障局2... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
各位入围(进入体检)考生:
现将2024年温州市市级事业单位公开招聘工作人员考试成绩予以公布。根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。
温州市人力资源和社会保障局
2024年5月26日
2024年温州市市级事业单位公开招聘工作人员入围体检名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总名次 |
1 | 郑静雯 | 003000102603 | 温州市宣传事业发展中心(温州大典编纂研究中心) | 0101 | 1 | 69.185 | 76.8 | 72.9925 | 1 |
2 | 陈瑶瑶 | 003000103507 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0201 | 1 | 68.355 | 76.8 | 72.5775 | 1 |
3 | 伍佳慧 | 003000104309 | 温州市中级人民法院审判保障服务中心 | 0202 | 1 | 66.525 | 77 | 71.7625 | 1 |
4 | 李翼天 | 003000100101 | 温州市非税收入收缴中心 | 0301 | 1 | 71.96 | 79.8 | 75.88 | 1 |
5 | 蔡灵颖 | 003000100923 | 温州市行政事业性国有资产管理中心 | 0401 | 2 | 71.21 | 79.8 | 75.505 | 1 |
6 | 虞简 | 003000103714 | 温州市行政事业性国有资产管理中心 | 0401 | 2 | 70.855 | 79.4 | 75.1275 | 2 |
7 | 张粮 | 003000103302 | 温州市人才发展服务中心 | 0501 | 1 | 73.16 | 77.8 | 75.48 | 1 |
8 | 苏婷婷 | 003000104226 | 温州市科技信息研究院 | 0601 | 1 | 70.34 | 77 | 73.67 | 1 |
9 | 林婷婷 | 003000103911 | 温州市科技信息研究院 | 0602 | 2 | 68.355 | 78.2 | 73.2775 | 1 |
10 | 谢尚之 | 003000100921 | 温州市科技信息研究院 | 0602 | 2 | 67.265 | 77 | 72.1325 | 2 |
11 | 施德昊 | 003000104614 | 温州市科技创新服务中心 | 0701 | 1 | 61.395 | 81.2 | 71.2975 | 1 |
12 | 陆莹冉 | 003000102825 | 温州市科技创新服务中心 | 0702 | 1 | 62.5 | 80.4 | 71.45 | 1 |
13 | 王君雪 | 003000103802 | 温州市公共法律服务中心 | 0801 | 1 | 66.75 | 81.8 | 74.275 | 1 |
14 | 蔡樟铧 | 003000101127 | 温州市不动产登记服务中心 | 0901 | 1 | 67.17 | 80.4 | 73.785 | 1 |
15 | 余克 | 003000103425 | 温州市不动产登记服务中心 | 0902 | 2 | 66.435 | 81.2 | 73.8175 | 1 |
16 | 林品耀 | 003000105530 | 温州市不动产登记服务中心 | 0902 | 2 | 63.275 | 81.8 | 72.5375 | 2 |
17 | 虞钧婷 | 003000101311 | 温州市城乡规划展示馆 | 1001 | 1 | 64.445 | 77.6 | 71.0225 | 1 |
18 | 叶辉辉 | 003000700401 | 温州市城乡规划展示馆 | 1002 | 1 | 71.765 | 78.8 | 75.2825 | 1 |
19 | 郑斌斌 | 003000702518 | 温州市城乡规划展示馆 | 1003 | 1 | 64.555 | 80.2 | 72.3775 | 1 |
20 | 张汇津 | 003000703706 | 温州市城乡规划展示馆 | 1004 | 1 | 65.945 | 78.2 | 72.0725 | 1 |
21 | 应智超 | 003000701914 | 温州市城市建设档案馆 | 1101 | 1 | 63.855 | 78.6 | 71.2275 | 1 |
22 | 石娇星 | 003000700803 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 1201 | 1 | 65.805 | 80 | 72.9025 | 1 |
23 | 何青萍 | 003000502016 | 浙江省温州生态环境监测中心 | 1202 | 1 | 65.025 | 81.2 | 73.1125 | 1 |
24 | 金雨桐 | 003000502118 | 温州市生态环境促进中心 | 1301 | 1 | 65.695 | 83.4 | 74.5475 | 1 |
25 | 陈盛凯 | 003000500719 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 1401 | 2 | 67.66 | 79.4 | 73.53 | 1 |
26 | 吴伟豪 | 003000500811 | 温州市建设工程质量安全管理总站 | 1401 | 2 | 65.08 | 80 | 72.54 | 2 |
27 | 陈安然 | 003000501109 | 温州市建筑市场管理总站 | 1501 | 1 | 68.515 | 80.4 | 74.4575 | 1 |
28 | 许雨平 | 003000500613 | 温州市房屋征收指导中心 | 1601 | 1 | 69.54 | 77 | 73.27 | 1 |
29 | 叶韦妤 | 003000501703 | 温州市村镇建设指导中心 | 1701 | 1 | 69.58 | 81.8 | 75.69 | 1 |
30 | 林洁 | 003000501430 | 温州市城市道路建设研究中心 | 1801 | 1 | 65.66 | 77 | 71.33 | 1 |
31 | 尤俊友 | 003000501923 | 温州市公路与运输管理中心 | 1901 | 3 | 65.695 | 75.4 | 70.5475 | 1 |
32 | 王金存 | 003000500515 | 温州市公路与运输管理中心 | 1901 | 3 | 65.305 | 75 | 70.1525 | 2 |
33 | 周惟达 | 003000501401 | 温州市公路与运输管理中心 | 1901 | 3 | 64.555 | 75.6 | 70.0775 | 3 |
34 | 陈拓 | 003000501903 | 温州市公路与运输管理中心 | 1902 | 1 | 67.16 | 75 | 71.08 | 1 |
35 | 林瑞杰 | 003000501911 | 温州市港航管理中心 | 2001 | 1 | 61.275 | 74.8 | 68.0375 | 1 |
36 | 汪捷凯 | 003000500406 | 温州市交通工程管理中心 | 2101 | 1 | 60.34 | 79 | 69.67 | 1 |
37 | 张闯 | 003000500529 | 温州港引航站 | 2201 | 1 | 56.29 | 73.4 | 64.845 | 1 |
38 | 汤李墨 | 003000501206 | 温州市水文管理中心 | 2301 | 1 | 60.09 | 78.4 | 69.245 | 1 |
39 | 章程焱 | 003000502411 | 温州市温瑞平水系管理中心 | 2401 | 1 | 61.645 | 78.6 | 70.1225 | 1 |
40 | 赵亦纯 | 003000500403 | 温州市市级公办医院管理中心 | 2501 | 1 | 67.58 | 77.8 | 72.69 | 1 |
41 | 王彬玮 | 003000502324 | 温州市卫生健康信息中心 | 2601 | 1 | 68.235 | 77.8 | 73.0175 | 1 |
42 | 孔亨特 | 003000602009 | 温州市人民医院 | 2701 | 1 | 61.975 | 79.4 | 70.6875 | 1 |
43 | 邵琪琪 | 003000603811 | 温州市人民医院 | 2702 | 1 | 60.37 | 78.6 | 69.485 | 1 |
44 | 夏温亮 | 003000602818 | 温州市人民医院 | 2703 | 1 | 61.695 | 79 | 70.3475 | 1 |
45 | 吴洞宇 | 003000603119 | 温州市中医院 | 2801 | 1 | 63.355 | 81.6 | 72.4775 | 1 |
46 | 王王孟 | 003000601929 | 温州市中医院 | 2802 | 1 | 58.735 | 78.6 | 68.6675 | 1 |
47 | 池润润 | 003000602308 | 温州市中医院 | 2803 | 1 | 51.725 | 72.8 | 62.2625 | 1 |
48 | 张苄 | 003000603306 | 温州市第七人民医院 | 2901 | 1 | 68.66 | 83.6 | 76.13 | 1 |
49 | 石倩倩 | 003000603508 | 温州市军队离休退休干部休养所 | 3001 | 1 | 63.775 | 81 | 72.3875 | 1 |
50 | 杨献瑜 | 003000603310 | 温州军用饮食供应站 | 3101 | 1 | 60.67 | 77.8 | 69.235 | 1 |
51 | 施依呈 | 003000602620 | 温州市特种设备检测科学研究院(温州市特种设备应急处置中心) | 3201 | 1 | 63.445 | 79.8 | 71.6225 | 1 |
52 | 孔思琦 | 003000603311 | 温州市食品药品检验科学研究院 | 3301 | 1 | 61.54 | 79.4 | 70.47 | 1 |
53 | 张挺 | 003000601916 | 温州市计量科学研究院 | 3401 | 1 | 62.935 | 78.2 | 70.5675 | 1 |
54 | 薛伊辰 | 003000602528 | 温州市水上运动中心 | 3501 | 1 | 67.41 | 78.2 | 72.805 | 1 |
55 | 陈苇笛 | 003000601320 | 温州体育运动学校 | 3601 | 1 | 63.58 | 80 | 71.79 | 1 |
56 | 祝贺彬 | 003000601903 | 温州体育运动学校 | 3602 | 1 | 59.065 | 76.8 | 67.9325 | 1 |
57 | 池婉婷 | 003000600225 | 温州市机关后勤发展中心 | 3701 | 1 | 63.195 | 80.4 | 71.7975 | 1 |
58 | 徐海乐 | 003000600817 | 温州市机关第一幼儿园 | 3801 | 1 | 64.725 | 75.6 | 70.1625 | 1 |
59 | 潘夏婷 | 003000603121 | 温州市人防综合保障中心 | 3901 | 1 | 68.105 | 78.4 | 73.2525 | 1 |
60 | 王千好 | 003000601316 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 4001 | 1 | 66.525 | 79.2 | 72.8625 | 1 |
61 | 陈达瀚 | 003000602121 | 温州市市容环境卫生管理中心 | 4002 | 1 | 64.88 | 76 | 70.44 | 1 |
62 | 刘雅琦 | 003000603523 | 温州市市政管理中心 | 4101 | 1 | 67.83 | 78 | 72.915 | 1 |
63 | 蒋钱橼 | 003000603702 | 温州市公用事业管理中心 | 4201 | 1 | 61.805 | 77 | 69.4025 | 1 |
64 | 李定邦 | 003000600710 | 温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心 | 4301 | 1 | 64.42 | 78 | 71.21 | 1 |
65 | 潘珊珊 | 003000700929 | 温州市工人文化宫 | 4401 | 1 | 66.605 | 75 | 70.8025 | 1 |
66 | 潘鹏程 | 003000700623 | 温州市工人文化宫 | 4402 | 1 | 69.995 | 74.6 | 72.2975 | 1 |
67 | 林李灿 | 003000700227 | 温州市总工会职工技术协作中心 | 4501 | 1 | 61.37 | 80.4 | 70.885 | 1 |
68 | 张彤彤 | 003000701717 | 温州市少年宫 | 4601 | 1 | 58.04 | 76 | 67.02 | 1 |
69 | 陈佳欣 | 003000703509 | 温州市家庭暴力投诉中心 | 4701 | 1 | 68.265 | 74.6 | 71.4325 | 1 |
70 | 潘亚萍 | 003000401826 | 温州市妇女儿童活动中心 | 4801 | 1 | 60.065 | 79.6 | 69.8325 | 1 |
71 | 张冯淇 | 003000401002 | 温州市新闻传媒中心 | 4901 | 1 | 59.71 | 81.8 | 70.755 | 1 |
72 | 陆晨曦 | 003000401309 | 温州市新闻传媒中心 | 4902 | 1 | 54.08 | 81 | 67.54 | 1 |
73 | 童锡基 | 003000402611 | 温州市新闻传媒中心 | 4903 | 2 | 65.272 | 83.8 | 74.536 | 1 |
74 | 诸葛芳芳 | 003000402815 | 温州市新闻传媒中心 | 4903 | 2 | 61.741 | 84 | 72.8705 | 2 |
75 | 杨晓宴 | 003000402613 | 温州市新闻传媒中心 | 4904 | 4 | 67.2 | 76.8 | 72 | 1 |
76 | 王天麟 | 003000402916 | 温州市新闻传媒中心 | 4904 | 4 | 65.972 | 77.6 | 71.786 | 2 |
77 | 唐佳蔚 | 003000402828 | 温州市新闻传媒中心 | 4904 | 4 | 62.259 | 79.2 | 70.7295 | 3 |
78 | 彭晟佑 | 003000402702 | 温州市新闻传媒中心 | 4904 | 4 | 62.439 | 76.6 | 69.5195 | 4 |
79 | 潘丹妮 | 003000402827 | 温州市新闻传媒中心 | 4905 | 2 | 67.302 | 80.8 | 74.051 | 1 |
80 | 许林狄 | 003000403009 | 温州市新闻传媒中心 | 4905 | 2 | 67.437 | 79.6 | 73.5185 | 2 |
81 | 孙素素 | 003000401528 | 温州市新闻传媒中心 | 4906 | 2 | 62.975 | 82.8 | 72.8875 | 1 |
82 | 钱丰杰 | 003000400810 | 温州市新闻传媒中心 | 4906 | 2 | 67.63 | 78 | 72.815 | 2 |
83 | 沈铉凯 | 003000400230 | 温州市新闻传媒中心 | 4907 | 2 | 58.565 | 76.6 | 67.5825 | 1 |
84 | 连赟姿 | 003000401125 | 温州市新闻传媒中心 | 4907 | 2 | 49.025 | 74.4 | 61.7125 | 2 |
85 | 黄温翔 | 003000401303 | 温州市新闻传媒中心 | 4908 | 1 | 56.555 | 80.4 | 68.4775 | 1 |
86 | 胡琼雅 | 003000401629 | 温州市新闻传媒中心 | 4910 | 1 | 62 | 80.2 | 71.1 | 1 |
87 | 胡昊晨 | 003000401803 | 温州市社会福利院 | 5001 | 1 | 67.685 | 78 | 72.8425 | 1 |
88 | 胡锦浩 | 003000402227 | 温州市社会福利院 | 5002 | 1 | 66 | 77 | 71.5 | 1 |
89 | 高苗苗 | 003000401502 | 温州市社会福利院 | 5003 | 1 | 60.34 | 75.2 | 67.77 | 1 |
90 | 吕新雯 | 003000400404 | 温州市福利养老院(温州市养老服务指导中心) | 5101 | 1 | 64.67 | 80.2 | 72.435 | 1 |
91 | 卢斌 | 003000400501 | 温州市殡仪馆 | 5201 | 2 | 70.04 | 76.8 | 73.42 | 1 |
92 | 陈佩佩 | 003000402305 | 温州市殡仪馆 | 5201 | 2 | 65.83 | 76.6 | 71.215 | 2 |
标签: 温州市 中心 管理中心 传媒 新闻 服务中心
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]