温馨提醒:递补资格复核时间:5月31日(周五)9:00-11:00,地点:厦门人才市场D座1楼入口(思明区湖滨东路319号)。(所需材料详见《厦门市卫生健康委员会关于所属事业单位公开招聘工作人员考试(2024年4月)进入面试人选资格复核有关... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
温馨提醒:递补资格复核时间:5月31日(周五)9:00-11:00,地点:厦门人才市场D座1楼入口(思明区湖滨东路319号)。(所需材料详见《厦门市卫生健康委员会关于所属事业单位公开招聘工作人员考试(2024年4月)进入面试人选资格复核有关事项的通知》),逾期视为自动放弃面试资格。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | ||||||
1 | 厦门大学附属第一医院 | 临床医学研究院工作人员 | 1001 | 1 | 17006 | 61.84 | 0.00 | 61.84 | 4 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 临床医学研究院工作人员 | 1001 | 1 | 17002 | 60.92 | 0.00 | 60.92 | 5 |
3 | 厦门大学附属中山医院 | 公卫人员 | 1043 | 1 | 21321 | 88.15 | 0.00 | 88.15 | 4 |
4 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1075 | 4 | 21507 | 67.39 | 0.00 | 67.39 | 13 |
5 | 厦门市妇幼保健院 | 质量管理部工作人员 | 1092 | 1 | 17521 | 64.76 | 0.00 | 64.76 | 4 |
6 | 厦门市仙岳医院 | 护士 | 1142 | 1 | 10908 | 68.72 | 0.00 | 68.72 | 4 |
7 | 厦门市仙岳医院 | 医保办工作人员 | 1143 | 1 | 18120 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 4 |
8 | 厦门市仙岳医院 | 公共卫生工作人员 | 1144 | 1 | 18212 | 71.59 | 0.00 | 71.59 | 4 |
9 | 厦门市苏颂医院 | 监察审计室工作人员 | 1201 | 1 | 21216 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 4 |
10 | 厦门市医疗急救中心 | 医务科法务工作人员 | 1277 | 1 | 18313 | 68.93 | 0.00 | 68.93 | 4 |
11 | 厦门大学附属第一医院 | 护士1 | 2001 | 10 | 00211 | 73.36 | 0.00 | 73.36 | 31 |
12 | 厦门大学附属第一医院 | 护士1 | 2001 | 10 | 00509 | 73.10 | 0.00 | 73.10 | 32 |
13 | 厦门大学附属第一医院 | 护士1 | 2001 | 10 | 00401 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | 33 |
14 | 厦门大学附属第一医院 | 护士2 | 2002 | 10 | 00911 | 73.02 | 0.00 | 73.02 | 31 |
15 | 厦门大学附属第一医院 | 护士2 | 2002 | 10 | 00701 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | 32 |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 护士2 | 2002 | 10 | 00626 | 72.89 | 0.00 | 72.89 | 33 |
17 | 厦门大学附属第一医院 | 护士2 | 2002 | 10 | 00530 | 69.84 | 3.00 | 72.84 | 34 |
18 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区护士 | 2022 | 5 | 04107 | 69.74 | 0.00 | 69.74 | 16 |
19 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区护士 | 2022 | 5 | 04113 | 69.67 | 0.00 | 69.67 | 17 |
20 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区护士 | 2022 | 5 | 04328 | 69.67 | 0.00 | 69.67 | 17 |
21 | 厦门大学附属中山医院 | 运营与医保物价工作人员 | 2025 | 3 | 17301 | 67.69 | 0.00 | 67.69 | 10 |
22 | 厦门大学附属中山医院 | 护士1 | 2028 | 10 | 04611 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 31 |
23 | 厦门大学附属中山医院 | 护士2 | 2029 | 10 | 04813 | 70.92 | 0.00 | 70.92 | 31 |
24 | 厦门大学附属中山医院 | 护士3 | 2030 | 10 | 05916 | 72.29 | 0.00 | 72.29 | 31 |
25 | 厦门大学附属中山医院 | 护士3 | 2030 | 10 | 05820 | 72.23 | 0.00 | 72.23 | 32 |
26 | 厦门大学附属中山医院 | 护士4 | 2031 | 10 | 07221 | 72.95 | 0.00 | 72.95 | 31 |
27 | 厦门大学附属中山医院 | 护士4 | 2031 | 10 | 06919 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | 32 |
28 | 厦门市中医院 | 护士1 | 2039 | 10 | 07604 | 63.08 | 0.00 | 63.08 | 31 |
29 | 厦门市中医院 | 护士1 | 2039 | 10 | 07609 | 62.55 | 0.00 | 62.55 | 32 |
30 | 厦门市中医院 | 护士1 | 2039 | 10 | 07528 | 62.20 | 0.00 | 62.20 | 33 |
31 | 厦门市中医院 | 护士2 | 2040 | 10 | 07723 | 64.13 | 0.00 | 64.13 | 31 |
32 | 厦门市海沧医院 | 护士2 | 2053 | 8 | 09726 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 25 |
33 | 厦门市海沧医院 | 护士2 | 2053 | 8 | 09518 | 68.93 | 0.00 | 68.93 | 26 |
34 | 厦门市海沧医院 | 护士3 | 2054 | 8 | 10001 | 70.79 | 0.00 | 70.79 | 25 |
35 | 厦门市海沧医院 | 护士4 | 2055 | 5 | 10730 | 63.25 | 0.00 | 63.25 | 16 |
36 | 厦门市海沧医院 | 静配药师 | 2062 | 3 | 19724 | 70.42 | 0.00 | 70.42 | 10 |
37 | 厦门市仙岳医院 | 护士 | 2071 | 10 | 10911 | 61.22 | 0.00 | 61.22 | 31 |
38 | 厦门市仙岳医院 | 护士 | 2071 | 10 | 10914 | 61.16 | 0.00 | 61.16 | 32 |
39 | 厦门市仙岳医院 | 护士 | 2071 | 10 | 11013 | 60.64 | 0.00 | 60.64 | 33 |
40 | 厦门市第三医院 | 护师 | 2076 | 8 | 14809 | 67.07 | 0.00 | 67.07 | 25 |
41 | 厦门市第三医院 | 护师 | 2076 | 8 | 14905 | 66.56 | 0.00 | 66.56 | 26 |
42 | 厦门市苏颂医院 | 主管护师 | 2081 | 2 | 15524 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 7 |
43 | 厦门市苏颂医院 | 护士1 | 2085 | 7 | 15619 | 62.75 | 0.00 | 62.75 | 22 |
44 | 厦门市苏颂医院 | ICU护士 | 2090 | 6 | 15801 | 61.15 | 0.00 | 61.15 | 19 |
45 | 厦门大学附属翔安医院 | 思明院区主管护师1 | 2107 | 1 | 16914 | 64.46 | 0.00 | 64.46 | 4 |
46 | 厦门大学附属翔安医院 | 信息中心工作人员3 | 2112 | 1 | 20730 | 72.68 | 0.00 | 72.68 | 4 |
标签: 厦门市 护士 医院 厦门大学 附属 仙岳
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]