温馨提醒:资格复核时间:5月28日(周二)上午8:30-11:30(具体时段、地点及所需材料详见《厦门市卫生健康委员会关于所属事业单位公开招聘工作人员考试(2024年4月)进入面试人选资格复核有关事项的通知》),逾期视为自动放弃面试资格。序... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
温馨提醒:资格复核时间:5月28日(周二)上午8:30-11:30(具体时段、地点及所需材料详见《厦门市卫生健康委员会关于所属事业单位公开招聘工作人员考试(2024年4月)进入面试人选资格复核有关事项的通知》),逾期视为自动放弃面试资格。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | ||||||
1 | 厦门大学附属第一医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1002 | 1 | 26028 | 80.02 | 0.00 | 80.02 | 1 |
2 | 厦门大学附属第一医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1002 | 1 | 26027 | 78.14 | 0.00 | 78.14 | 2 |
3 | 厦门大学附属第一医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1002 | 1 | 26029 | 74.32 | 0.00 | 74.32 | 3 |
4 | 厦门大学附属第一医院 | 神经内科神经电生理医师 | 1004 | 1 | 26103 | 78.52 | 0.00 | 78.52 | 1 |
5 | 厦门大学附属第一医院 | 神经内科神经电生理医师 | 1004 | 1 | 26107 | 73.29 | 0.00 | 73.29 | 2 |
6 | 厦门大学附属第一医院 | 神经内科神经电生理医师 | 1004 | 1 | 26109 | 72.96 | 0.00 | 72.96 | 3 |
7 | 厦门大学附属第一医院 | 整形美容外科主治医师 | 1006 | 1 | 26701 | 65.24 | 0.00 | 65.24 | 1 |
8 | 厦门大学附属第一医院 | 整形美容外科主治医师 | 1006 | 1 | 26706 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 2 |
9 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1008 | 1 | 28330 | 80.47 | 0.00 | 80.47 | 1 |
10 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1008 | 1 | 28329 | 74.31 | 0.00 | 74.31 | 2 |
11 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1008 | 1 | 28328 | 74.20 | 0.00 | 74.20 | 3 |
12 | 厦门大学附属第一医院 | 急诊部急诊内科医师 | 1010 | 1 | 28911 | 73.84 | 0.00 | 73.84 | 1 |
13 | 厦门大学附属第一医院 | 急诊部急诊内科医师 | 1010 | 1 | 28912 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 2 |
14 | 厦门大学附属第一医院 | 急诊部急诊内科医师 | 1010 | 1 | 28915 | 69.10 | 0.00 | 69.10 | 3 |
15 | 厦门大学附属第一医院 | 创伤中心医师 | 1011 | 1 | 26715 | 73.31 | 0.00 | 73.31 | 1 |
16 | 厦门大学附属第一医院 | 创伤中心医师 | 1011 | 1 | 26712 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 2 |
17 | 厦门大学附属第一医院 | 创伤中心医师 | 1011 | 1 | 26708 | 67.19 | 0.00 | 67.19 | 3 |
18 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25012 | 73.42 | 0.00 | 73.42 | 1 |
19 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25017 | 70.34 | 0.00 | 70.34 | 2 |
20 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25008 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | 3 |
21 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25023 | 66.66 | 0.00 | 66.66 | 4 |
22 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25024 | 65.74 | 65.74 | 5 | |
23 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25011 | 64.60 | 0.00 | 64.60 | 6 |
24 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25013 | 64.59 | 0.00 | 64.59 | 7 |
25 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25015 | 62.09 | 0.00 | 62.09 | 8 |
26 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1012 | 4 | 25022 | 61.88 | 0.00 | 61.88 | 9 |
27 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科技师 | 1015 | 1 | 25115 | 66.71 | 0.00 | 66.71 | 1 |
28 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科技师 | 1015 | 1 | 25105 | 66.69 | 0.00 | 66.69 | 2 |
29 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科技师 | 1015 | 1 | 25112 | 65.72 | 0.00 | 65.72 | 3 |
30 | 厦门大学附属第一医院 | 检验科技师 | 1016 | 1 | 21906 | 91.47 | 0.00 | 91.47 | 1 |
31 | 厦门大学附属第一医院 | 检验科技师 | 1016 | 1 | 21903 | 90.77 | 0.00 | 90.77 | 2 |
32 | 厦门大学附属第一医院 | 检验科技师 | 1016 | 1 | 21910 | 79.70 | 0.00 | 79.70 | 3 |
33 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区感染性疾病科医师 | 1018 | 1 | 26113 | 74.42 | 0.00 | 74.42 | 1 |
34 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区感染性疾病科医师 | 1018 | 1 | 26112 | 73.47 | 0.00 | 73.47 | 2 |
35 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区感染性疾病科医师 | 1018 | 1 | 26118 | 73.22 | 0.00 | 73.22 | 3 |
36 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区妇产科医师 | 1019 | 1 | 28001 | 74.71 | 0.00 | 74.71 | 1 |
37 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区妇产科医师 | 1019 | 1 | 27930 | 72.56 | 0.00 | 72.56 | 2 |
38 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林院区妇产科医师 | 1019 | 1 | 28002 | 71.76 | 0.00 | 71.76 | 3 |
39 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1020 | 1 | 26724 | 65.49 | 0.00 | 65.49 | 1 |
40 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1020 | 1 | 26723 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 2 |
41 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1020 | 1 | 26721 | 63.57 | 0.00 | 63.57 | 3 |
42 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28112 | 83.40 | 0.00 | 83.40 | 1 |
43 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28116 | 76.56 | 0.00 | 76.56 | 2 |
44 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28117 | 76.28 | 0.00 | 76.28 | 3 |
45 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28115 | 76.22 | 0.00 | 76.22 | 4 |
46 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28114 | 74.18 | 0.00 | 74.18 | 5 |
47 | 厦门大学附属中山医院 | 口腔科医师3 | 1023 | 2 | 28118 | 73.42 | 0.00 | 73.42 | 6 |
48 | 厦门大学附属中山医院 | 普通外科医师 | 1024 | 1 | 26730 | 75.92 | 0.00 | 75.92 | 1 |
49 | 厦门大学附属中山医院 | 普通外科医师 | 1024 | 1 | 26807 | 72.18 | 0.00 | 72.18 | 2 |
50 | 厦门大学附属中山医院 | 普通外科医师 | 1024 | 1 | 26801 | 72.04 | 0.00 | 72.04 | 3 |
51 | 厦门大学附属中山医院 | 乳腺外科医师 | 1025 | 1 | 26813 | 67.35 | 0.00 | 67.35 | 1 |
52 | 厦门大学附属中山医院 | 乳腺外科医师 | 1025 | 1 | 26811 | 65.36 | 0.00 | 65.36 | 2 |
53 | 厦门大学附属中山医院 | 神经外科医师 | 1026 | 1 | 26820 | 68.55 | 0.00 | 68.55 | 1 |
54 | 厦门大学附属中山医院 | 神经外科医师 | 1026 | 1 | 26823 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 2 |
55 | 厦门大学附属中山医院 | 神经外科医师 | 1026 | 1 | 26817 | 65.32 | 0.00 | 65.32 | 3 |
56 | 厦门大学附属中山医院 | 手术麻醉科医师 | 1027 | 1 | 28408 | 72.99 | 0.00 | 72.99 | 1 |
57 | 厦门大学附属中山医院 | 手术麻醉科医师 | 1027 | 1 | 28412 | 72.20 | 0.00 | 72.20 | 2 |
58 | 厦门大学附属中山医院 | 手术麻醉科医师 | 1027 | 1 | 28409 | 66.75 | 0.00 | 66.75 | 3 |
59 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1028 | 1 | 25405 | 69.15 | 0.00 | 69.15 | 1 |
60 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1028 | 1 | 25406 | 67.19 | 0.00 | 67.19 | 2 |
61 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1028 | 1 | 25409 | 64.77 | 0.00 | 64.77 | 3 |
62 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26210 | 81.20 | 0.00 | 81.20 | 1 |
63 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26211 | 76.83 | 0.00 | 76.83 | 2 |
64 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26216 | 76.44 | 0.00 | 76.44 | 3 |
65 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26206 | 73.62 | 0.00 | 73.62 | 4 |
66 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26213 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | 5 |
67 | 厦门大学附属中山医院 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1029 | 2 | 26208 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | 6 |
68 | 厦门大学附属中山医院 | 全科医学科医师 | 1031 | 1 | 28906 | 79.37 | 0.00 | 79.37 | 1 |
69 | 厦门大学附属中山医院 | 全科医学科医师 | 1031 | 1 | 28910 | 79.29 | 0.00 | 79.29 | 2 |
70 | 厦门大学附属中山医院 | 全科医学科医师 | 1031 | 1 | 28829 | 73.63 | 0.00 | 73.63 | 3 |
71 | 厦门大学附属中山医院 | 神经内科医师2 | 1033 | 1 | 28811 | 84.15 | 0.00 | 84.15 | 1 |
72 | 厦门大学附属中山医院 | 神经内科医师2 | 1033 | 1 | 28814 | 80.86 | 0.00 | 80.86 | 2 |
73 | 厦门大学附属中山医院 | 神经内科医师2 | 1033 | 1 | 28812 | 79.89 | 0.00 | 79.89 | 3 |
74 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1036 | 1 | 25116 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | 1 |
75 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1036 | 1 | 25121 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 2 |
76 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科医师 | 1036 | 1 | 25117 | 66.81 | 0.00 | 66.81 | 3 |
77 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技师 | 1037 | 2 | 25207 | 73.44 | 0.00 | 73.44 | 1 |
78 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技师 | 1037 | 2 | 25126 | 68.68 | 0.00 | 68.68 | 2 |
79 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技师 | 1037 | 2 | 25203 | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 3 |
80 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科介入医师 | 1039 | 1 | 26902 | 73.43 | 0.00 | 73.43 | 1 |
81 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科介入医师 | 1039 | 1 | 26827 | 71.23 | 0.00 | 71.23 | 2 |
82 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科介入医师 | 1039 | 1 | 26829 | 68.97 | 0.00 | 68.97 | 3 |
83 | 厦门市中医院 | 普通外科中医师 | 1049 | 1 | 25301 | 76.57 | 0.00 | 76.57 | 1 |
84 | 厦门市中医院 | 普通外科中医师 | 1049 | 1 | 25306 | 70.19 | 0.00 | 70.19 | 2 |
85 | 厦门市中医院 | 普通外科中医师 | 1049 | 1 | 25302 | 66.96 | 0.00 | 66.96 | 3 |
86 | 厦门市中医院 | 呼吸与危重症医学科中医师 | 1050 | 1 | 28609 | 89.30 | 0.00 | 89.30 | 1 |
87 | 厦门市中医院 | 呼吸与危重症医学科中医师 | 1050 | 1 | 28604 | 82.97 | 0.00 | 82.97 | 2 |
88 | 厦门市中医院 | 呼吸与危重症医学科中医师 | 1050 | 1 | 28606 | 78.02 | 0.00 | 78.02 | 3 |
89 | 厦门市中医院 | 耳鼻喉科中医师 | 1051 | 1 | 29003 | 78.72 | 0.00 | 78.72 | 1 |
90 | 厦门市中医院 | 耳鼻喉科中医师 | 1051 | 1 | 29002 | 69.51 | 0.00 | 69.51 | 2 |
91 | 厦门市中医院 | 耳鼻喉科中医师 | 1051 | 1 | 29004 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 3 |
92 | 厦门市中医院 | 肛肠科一区中医师 | 1052 | 1 | 25314 | 82.94 | 0.00 | 82.94 | 1 |
93 | 厦门市中医院 | 肛肠科一区中医师 | 1052 | 1 | 25312 | 82.34 | 0.00 | 82.34 | 2 |
94 | 厦门市中医院 | 肛肠科一区中医师 | 1052 | 1 | 25320 | 78.64 | 0.00 | 78.64 | 3 |
95 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25223 | 89.17 | 0.00 | 89.17 | 1 |
96 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25216 | 88.60 | 0.00 | 88.60 | 2 |
97 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25217 | 82.01 | 0.00 | 82.01 | 3 |
98 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25219 | 81.47 | 0.00 | 81.47 | 4 |
99 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25214 | 80.74 | 0.00 | 80.74 | 5 |
100 | 厦门市中医院 | 儿科中医师 | 1053 | 2 | 25225 | 75.02 | 0.00 | 75.02 | 6 |
101 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28621 | 85.80 | 0.00 | 85.80 | 1 |
102 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28628 | 85.80 | 0.00 | 85.80 | 1 |
103 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28618 | 82.87 | 0.00 | 82.87 | 3 |
104 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28703 | 81.24 | 0.00 | 81.24 | 4 |
105 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28624 | 81.07 | 0.00 | 81.07 | 5 |
106 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1056 | 2 | 28623 | 80.90 | 0.00 | 80.90 | 6 |
107 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25325 | 87.69 | 0.00 | 87.69 | 1 |
108 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25322 | 82.86 | 0.00 | 82.86 | 2 |
109 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25327 | 78.23 | 0.00 | 78.23 | 3 |
110 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25323 | 72.69 | 0.00 | 72.69 | 4 |
111 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25326 | 70.69 | 0.00 | 70.69 | 5 |
112 | 厦门市中医院 | 医疗美容科中医师 | 1057 | 2 | 25330 | 70.35 | 0.00 | 70.35 | 6 |
113 | 厦门市中医院 | 中医特色诊疗部中医师 | 1058 | 1 | 27219 | 79.02 | 0.00 | 79.02 | 1 |
114 | 厦门市中医院 | 中医特色诊疗部中医师 | 1058 | 1 | 27213 | 70.34 | 0.00 | 70.34 | 2 |
115 | 厦门市中医院 | 中医特色诊疗部中医师 | 1058 | 1 | 27216 | 67.98 | 0.00 | 67.98 | 3 |
116 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1059 | 1 | 27221 | 81.15 | 0.00 | 81.15 | 1 |
117 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1059 | 1 | 27222 | 74.72 | 0.00 | 74.72 | 2 |
118 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1059 | 1 | 27228 | 73.30 | 0.00 | 73.30 | 3 |
119 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27307 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 1 |
120 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27304 | 81.37 | 0.00 | 81.37 | 2 |
121 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27305 | 77.71 | 0.00 | 77.71 | 3 |
122 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27315 | 76.57 | 0.00 | 76.57 | 4 |
123 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27301 | 74.79 | 0.00 | 74.79 | 5 |
124 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1060 | 2 | 27310 | 73.32 | 0.00 | 73.32 | 6 |
125 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1061 | 2 | 27322 | 78.21 | 0.00 | 78.21 | 1 |
126 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1061 | 2 | 27317 | 70.18 | 0.00 | 70.18 | 2 |
127 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1061 | 2 | 27318 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | 3 |
128 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1061 | 2 | 27321 | 68.03 | 0.00 | 68.03 | 4 |
129 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1061 | 2 | 27320 | 66.74 | 0.00 | 66.74 | 5 |
130 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师1 | 1062 | 2 | 27401 | 76.79 | 0.00 | 76.79 | 1 |
131 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师1 | 1062 | 2 | 27402 | 76.15 | 0.00 | 76.15 | 2 |
132 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师1 | 1062 | 2 | 27330 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | 3 |
133 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师1 | 1062 | 2 | 27405 | 66.22 | 0.00 | 66.22 | 4 |
134 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师1 | 1062 | 2 | 27326 | 65.12 | 0.00 | 65.12 | 5 |
135 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27414 | 76.64 | 0.00 | 76.64 | 1 |
136 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27415 | 74.94 | 0.00 | 74.94 | 2 |
137 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27417 | 72.95 | 0.00 | 72.95 | 3 |
138 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27410 | 70.72 | 0.00 | 70.72 | 4 |
139 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27419 | 67.40 | 0.00 | 67.40 | 5 |
140 | 厦门市中医院 | 推拿一科中医师2 | 1063 | 2 | 27411 | 66.28 | 0.00 | 66.28 | 6 |
141 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1064 | 2 | 27420 | 77.75 | 0.00 | 77.75 | 1 |
142 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1064 | 2 | 27423 | 76.94 | 0.00 | 76.94 | 2 |
143 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1064 | 2 | 27425 | 75.39 | 0.00 | 75.39 | 3 |
144 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师1 | 1064 | 2 | 27426 | 64.42 | 0.00 | 64.42 | 4 |
145 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27502 | 73.86 | 0.00 | 73.86 | 1 |
146 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27501 | 70.55 | 0.00 | 70.55 | 2 |
147 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27503 | 65.19 | 0.00 | 65.19 | 3 |
148 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27504 | 63.55 | 0.00 | 63.55 | 4 |
149 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27506 | 62.87 | 0.00 | 62.87 | 5 |
150 | 厦门市中医院 | 推拿二科中医师2 | 1065 | 2 | 27428 | 62.07 | 0.00 | 62.07 | 6 |
151 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1066 | 1 | 27512 | 72.47 | 0.00 | 72.47 | 1 |
152 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1066 | 1 | 27511 | 67.79 | 0.00 | 67.79 | 2 |
153 | 厦门市中医院 | 推拿三科中医师 | 1066 | 1 | 27509 | 66.43 | 0.00 | 66.43 | 3 |
154 | 厦门市中医院 | 心电图科医师 | 1069 | 1 | 26226 | 77.06 | 0.00 | 77.06 | 1 |
155 | 厦门市中医院 | 心电图科医师 | 1069 | 1 | 26222 | 76.66 | 0.00 | 76.66 | 2 |
156 | 厦门市中医院 | 心电图科医师 | 1069 | 1 | 26225 | 73.45 | 0.00 | 73.45 | 3 |
157 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21928 | 89.84 | 0.00 | 89.84 | 1 |
158 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21921 | 84.85 | 0.00 | 84.85 | 2 |
159 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21924 | 84.68 | 0.00 | 84.68 | 3 |
160 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21929 | 83.33 | 0.00 | 83.33 | 4 |
161 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21922 | 82.17 | 0.00 | 82.17 | 5 |
162 | 厦门市中医院 | 检验科技师 | 1073 | 2 | 21920 | 75.09 | 0.00 | 75.09 | 6 |
163 | 厦门市妇幼保健院 | 医疗美容科医师 | 1079 | 1 | 26906 | 68.57 | 0.00 | 68.57 | 1 |
164 | 厦门市妇幼保健院 | 医疗美容科医师 | 1079 | 1 | 26907 | 66.30 | 0.00 | 66.30 | 2 |
165 | 厦门市妇幼保健院 | 医疗美容科医师 | 1079 | 1 | 26910 | 61.78 | 0.00 | 61.78 | 3 |
166 | 厦门市妇幼保健院 | 中医科医师 | 1080 | 1 | 23129 | 85.65 | 0.00 | 85.65 | 1 |
167 | 厦门市妇幼保健院 | 中医科医师 | 1080 | 1 | 23201 | 85.42 | 0.00 | 85.42 | 2 |
168 | 厦门市妇幼保健院 | 中医科医师 | 1080 | 1 | 23125 | 83.47 | 0.00 | 83.47 | 3 |
169 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25413 | 71.73 | 0.00 | 71.73 | 1 |
170 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25420 | 69.31 | 0.00 | 69.31 | 2 |
171 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25419 | 66.70 | 0.00 | 66.70 | 3 |
172 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25412 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 4 |
173 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25416 | 65.12 | 0.00 | 65.12 | 5 |
174 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1081 | 2 | 25418 | 64.11 | 0.00 | 64.11 | 6 |
175 | 厦门市妇幼保健院 | 外科医师 | 1082 | 1 | 26914 | 72.36 | 0.00 | 72.36 | 1 |
176 | 厦门市妇幼保健院 | 外科医师 | 1082 | 1 | 26915 | 70.72 | 0.00 | 70.72 | 2 |
177 | 厦门市妇幼保健院 | 外科医师 | 1082 | 1 | 26921 | 68.72 | 0.00 | 68.72 | 3 |
178 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28416 | 76.41 | 0.00 | 76.41 | 1 |
179 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28417 | 75.47 | 0.00 | 75.47 | 2 |
180 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28418 | 73.75 | 0.00 | 73.75 | 3 |
181 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28421 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 4 |
182 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28419 | 69.35 | 0.00 | 69.35 | 5 |
183 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1083 | 2 | 28420 | 68.48 | 0.00 | 68.48 | 6 |
184 | 厦门市妇幼保健院 | 病理科技师 | 1087 | 1 | 22116 | 90.01 | 0.00 | 90.01 | 1 |
185 | 厦门市妇幼保健院 | 病理科技师 | 1087 | 1 | 22118 | 87.42 | 0.00 | 87.42 | 2 |
186 | 厦门市妇幼保健院 | 病理科技师 | 1087 | 1 | 22121 | 81.33 | 0.00 | 81.33 | 3 |
187 | 厦门市海沧医院 | 心血管内科医师 | 1098 | 1 | 26230 | 74.90 | 0.00 | 74.90 | 1 |
188 | 厦门市海沧医院 | 心血管内科医师 | 1098 | 1 | 26301 | 71.08 | 0.00 | 71.08 | 2 |
189 | 厦门市海沧医院 | 心血管内科医师 | 1098 | 1 | 26229 | 68.95 | 0.00 | 68.95 | 3 |
190 | 厦门市海沧医院 | 内分泌科医师 | 1099 | 1 | 26307 | 68.28 | 0.00 | 68.28 | 1 |
191 | 厦门市海沧医院 | 内分泌科医师 | 1099 | 1 | 26313 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 2 |
192 | 厦门市海沧医院 | 内分泌科医师 | 1099 | 1 | 26319 | 67.13 | 0.00 | 67.13 | 3 |
193 | 厦门市海沧医院 | 消化内科医师 | 1101 | 1 | 26401 | 80.04 | 0.00 | 80.04 | 1 |
194 | 厦门市海沧医院 | 消化内科医师 | 1101 | 1 | 26325 | 72.66 | 0.00 | 72.66 | 2 |
195 | 厦门市海沧医院 | 消化内科医师 | 1101 | 1 | 26327 | 72.28 | 0.00 | 72.28 | 3 |
196 | 厦门市海沧医院 | 肾内科医师 | 1102 | 1 | 26406 | 76.65 | 0.00 | 76.65 | 1 |
197 | 厦门市海沧医院 | 肾内科医师 | 1102 | 1 | 26405 | 73.49 | 0.00 | 73.49 | 2 |
198 | 厦门市海沧医院 | 肾内科医师 | 1102 | 1 | 26408 | 72.77 | 0.00 | 72.77 | 3 |
199 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1106 | 1 | 25518 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | 1 |
200 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1106 | 1 | 25513 | 71.66 | 0.00 | 71.66 | 2 |
201 | 厦门市海沧医院 | 老年科医师 | 1106 | 1 | 25510 | 69.68 | 0.00 | 69.68 | 3 |
202 | 厦门市海沧医院 | 中医科医师 | 1107 | 1 | 27525 | 84.42 | 0.00 | 84.42 | 1 |
203 | 厦门市海沧医院 | 中医科医师 | 1107 | 1 | 27527 | 70.90 | 0.00 | 70.90 | 2 |
204 | 厦门市海沧医院 | 中医科医师 | 1107 | 1 | 27526 | 60.38 | 0.00 | 60.38 | 3 |
205 | 厦门市海沧医院 | 中医皮肤科医师 | 1108 | 1 | 23208 | 83.09 | 0.00 | 83.09 | 1 |
206 | 厦门市海沧医院 | 中医皮肤科医师 | 1108 | 1 | 23209 | 80.79 | 0.00 | 80.79 | 2 |
207 | 厦门市海沧医院 | 中医皮肤科医师 | 1108 | 1 | 23207 | 78.72 | 0.00 | 78.72 | 3 |
208 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28706 | 91.92 | 0.00 | 91.92 | 1 |
209 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28715 | 90.67 | 0.00 | 90.67 | 2 |
210 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28709 | 89.50 | 0.00 | 89.50 | 3 |
211 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28717 | 83.67 | 0.00 | 83.67 | 4 |
212 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28708 | 79.92 | 0.00 | 79.92 | 5 |
213 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 1110 | 2 | 28707 | 79.49 | 0.00 | 79.49 | 6 |
214 | 厦门市海沧医院 | 康复医学科医师1 | 1112 | 1 | 27602 | 71.95 | 0.00 | 71.95 | 1 |
215 | 厦门市海沧医院 | 康复医学科医师1 | 1112 | 1 | 27530 | 70.42 | 0.00 | 70.42 | 2 |
