根据《甘肃省交通运输厅所属事业单位2024年度公开招聘工作人员公告》规定及省交通运输厅安排,甘肃省兰州公路事业发展中心2024年度公开招聘工作人员资格复审工作定于2024年5月27日至5月29日进行,现将有关事项公告如下:
一、参加资格复审人员名单
(一)10030岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入 资格复审 |
1 | 韩兆余 | 1162050402308 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 120 | 113.49 | 233.49 | 1 | 是 |
2 | 苗小雨 | 1162060204817 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 109.5 | 118.07 | 227.57 | 2 | 是 |
3 | 宋娟霞 | 1162060102703 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 115.5 | 104.17 | 219.67 | 3 | 是 |
4 | 孙莉莉 | 1162060310016 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 114 | 104.19 | 218.19 | 4 | 是 |
5 | 靳小刚 | 1162060111705 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 107.5 | 110.44 | 217.94 | 5 | 是 |
6 | 高婷 | 1162060208315 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10030 | 2 | 109 | 106.12 | 215.12 | 6 | 是 |
(二)10031岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 马子婷 | 1162060105606 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 112 | 109.84 | 221.84 | 1 | 是 |
2 | 高敬玲 | 1162061002012 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 115 | 104.6 | 219.6 | 2 | 是 |
3 | 张泽鹏 | 1162060109111 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 106 | 110.02 | 216.02 | 3 | 是 |
4 | 陈霞 | 1162060803023 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 107 | 105.76 | 212.76 | 4 | 是 |
5 | 华志远 | 1162060208004 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 106 | 105.73 | 211.73 | 5 | 是 |
6 | 姜涵 | 1162061003202 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 116 | 95.36 | 211.36 | 6 | 是 |
7 | 薛金红 | 1162060200606 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 108.5 | 102.34 | 210.84 | 7 | 是 |
8 | 李冠斌 | 1162060505720 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 112.5 | 94.66 | 207.16 | 8 | 是 |
9 | 魏钰荣 | 1162060302201 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 115 | 91.01 | 206.01 | 9 | 是 |
10 | 刘璞 | 1162210106110 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 122 | 83.92 | 205.92 | 10 | 是 |
11 | 沈春艳 | 1162060405530 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 102 | 103.04 | 205.04 | 11 | 是 |
12 | 苏晓梅 | 1162060208423 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 102.5 | 102.16 | 204.66 | 12 | 是 |
13 | 陈嘉怡 | 1162060505103 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 108 | 95.43 | 203.43 | 13 | 是 |
14 | 夏永军 | 1162220107502 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 100 | 102.96 | 202.96 | 14 | 是 |
15 | 陈志伟 | 1162060201119 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 105.5 | 97.33 | 202.83 | 15 | 是 |
16 | 王露 | 1162060507512 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 96 | 104.31 | 200.31 | 16 | 是 |
17 | 黄晓阳 | 1162060107226 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 99.5 | 100.27 | 199.77 | 17 | 是 |
18 | 陈心瑞 | 1162060110718 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 101.5 | 97.95 | 199.45 | 18 | 是 |
19 | 朱宏伟 | 1162060114709 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 94 | 105.32 | 199.32 | 19 | 是 |
20 | 赵哲奇 | 1162060705117 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 99.5 | 99.51 | 199.01 | 20 | 是 |
21 | 王泽运 | 1162050401521 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 99 | 99.8 | 198.8 | 21 | 是 |
22 | 袁志强 | 1162060207218 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 105 | 93.37 | 198.37 | 22 | 是 |
23 | 张自强 | 1162060102627 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 98 | 100.25 | 198.25 | 23 | 是 |
24 | 周宇飞 | 1162060905806 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10031 | 8 | 105 | 93.02 | 198.02 | 24 | 是 |
(三)10032岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 郭晓睿 | 1162060704404 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 106 | 113.34 | 219.34 | 1 | 是 |
2 | 沈文华 | 1162060508316 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 100 | 113 | 213 | 2 | 是 |
3 | 杨天山 | 1162060201225 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 115.5 | 94.67 | 210.17 | 3 | 是 |
4 | 姬淮鹏 | 1162060405716 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 111 | 98.71 | 209.71 | 4 | 是 |
5 | 袁光敏 | 1162060408116 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 111.5 | 98.05 | 209.55 | 5 | 是 |
6 | 刘慧玲 | 1162060307901 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10032 | 2 | 108.5 | 100.06 | 208.56 | 6 | 是 |
(四)10033岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 高雅妮 | 1162060408426 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 126.5 | 98.61 | 225.11 | 1 | 是 |
2 | 张海风 | 1162060503503 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 109 | 115.05 | 224.05 | 2 | 是 |
3 | 金圆 | 1162050104103 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 108.5 | 115.55 | 224.05 | 2 | 是 |
4 | 李文婧 | 1162060409205 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 123.5 | 98.19 | 221.69 | 4 | 是 |
5 | 王小娟 | 1162060801629 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 111 | 109.7 | 220.7 | 5 | 是 |
6 | 王爱 | 1162060906126 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 117.5 | 102.82 | 220.32 | 6 | 是 |
7 | 李江翠 | 1162060111202 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 111 | 107.66 | 218.66 | 7 | 是 |
8 | 包祥 | 1162060203120 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 106 | 111.44 | 217.44 | 8 | 是 |
9 | 李慧珍 | 1162260302403 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 114 | 101.9 | 215.9 | 9 | 是 |
10 | 杨雪 | 1162050100521 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 114.5 | 99.33 | 213.83 | 10 | 是 |
11 | 张喜霞 | 1162060700218 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 124.5 | 89.3 | 213.8 | 11 | 是 |
12 | 孟凡敏 | 1162060312012 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10033 | 4 | 108.5 | 104.69 | 213.19 | 12 | 是 |
(五)10034岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 陈汉英 | 1162061004018 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 121 | 105.57 | 226.57 | 1 | 是 |
2 | 仲非非 | 1162060301204 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 124.5 | 99.88 | 224.38 | 2 | 是 |
3 | 景建蓉 | 1162210104707 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 107.5 | 106.71 | 214.21 | 3 | 是 |
4 | 杨亮亮 | 1162060509108 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 116 | 96.71 | 212.71 | 4 | 是 |
5 | 张力月 | 1162060510707 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 118 | 93.44 | 211.44 | 5 | 是 |
6 | 邱小婷 | 1162060114509 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10034 | 2 | 113.5 | 97.28 | 210.78 | 6 | 是 |
(六)10035岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 党洮 | 1162060404129 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 113 | 85.35 | 198.35 | 1 | 是 |
2 | 成剑清 | 1162260103525 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 105 | 92.73 | 197.73 | 2 | 是 |
3 | 韩钰 | 1162060706111 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 96.5 | 98.05 | 194.55 | 3 | 是 |
4 | 王彦杰 | 1162050200906 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 102 | 91.11 | 193.11 | 4 | 是 |
5 | 张丽莉 | 1162060313930 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 102.5 | 88.3 | 190.8 | 5 | 是 |
6 | 刘军 | 1162060310414 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 108.5 | 81.9 | 190.4 | 6 | 是 |
7 | 刘鉴辉 | 1162060201625 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 96.5 | 92.69 | 189.19 | 7 | 是 |
8 | 魏新星 | 1162050104115 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 107 | 82.16 | 189.16 | 8 | 是 |
9 | 孔喆 | 1162061000211 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 101.5 | 85.85 | 187.35 | 9 | 是 |
10 | 杨寿辉 | 1162060101904 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 98.5 | 88.57 | 187.07 | 10 | 是 |
11 | 汪爱国 | 1162060607021 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 99 | 86.96 | 185.96 | 11 | 是 |
12 | 李建亚 | 1162260102615 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 104.5 | 81.41 | 185.91 | 12 | 是 |
13 | 潘耀武 | 1162060403007 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 92.5 | 88.63 | 181.13 | 13 | 是 |
14 | 马凯君 | 1162060503203 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 94 | 86.8 | 180.8 | 14 | 是 |
15 | 柳成 | 1162050104426 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 94 | 86.71 | 180.71 | 15 | 是 |
16 | 田择林 | 1162260202007 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 101 | 79.56 | 180.56 | 16 | 是 |
17 | 冉吉吉 | 1162060301420 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 97 | 82.8 | 179.8 | 17 | 是 |
18 | 谢廷玉 | 1162040200603 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 98.5 | 80.41 | 178.91 | 18 | 是 |
19 | 秦浩钟 | 1162050301712 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 98.5 | 78.41 | 176.91 | 19 | 是 |
20 | 贾晨光 | 1162060109119 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 103 | 73.5 | 176.5 | 20 | 是 |
21 | 张涛 | 1162260300225 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 97 | 78.6 | 175.6 | 21 | 是 |
22 | 蒋朋朋 | 1162050102702 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 90 | 85.12 | 175.12 | 22 | 是 |
23 | 赵剑雄 | 1162050103005 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 94 | 80.86 | 174.86 | 23 | 是 |
24 | 干小东 | 1162060108416 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 95.5 | 78.1 | 173.6 | 24 | 是 |
25 | 蒲凯 | 1162060305325 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 97 | 76.29 | 173.29 | 25 | 是 |
26 | 刘建宝 | 1162060202723 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 93 | 80.21 | 173.21 | 26 | 是 |
27 | 赵昌金 | 1162060410210 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 93.5 | 79.22 | 172.72 | 27 | 是 |
28 | 王亚伟 | 1162040100806 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 97 | 75.01 | 172.01 | 28 | 是 |
29 | 王星星 | 1162050301923 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 102.5 | 69.35 | 171.85 | 29 | 是 |
30 | 白永庆 | 1162040102701 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 91 | 80.04 | 171.04 | 30 | 是 |
31 | 尹春泰 | 1162050501827 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 99.5 | 70.87 | 170.37 | 31 | 是 |
32 | 冯凯 | 1162060200317 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 95.5 | 74.68 | 170.18 | 32 | 是 |
33 | 王泽雄 | 1162060213724 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 115.5 | 54.24 | 169.74 | 33 | 是 |
34 | 谢亚兵 | 1162060214014 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 102.5 | 65.67 | 168.17 | 34 | 是 |
35 | 杨娟娟 | 1162060106810 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 108 | 60.13 | 168.13 | 35 | 是 |
36 | 杨海亮 | 1162060309626 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10035 | 12 | 103.5 | 64.51 | 168.01 | 36 | 是 |
(七)10036岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 王浩浩 | 1162060604518 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 120.5 | 89.18 | 209.68 | 1 | 是 |
2 | 杨维刚 | 1162050302323 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 103 | 98.26 | 201.26 | 2 | 是 |
3 | 于直 | 1162060211409 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 116 | 81.16 | 197.16 | 3 | 是 |
4 | 牛小刚 | 1162060406127 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 109.5 | 83.81 | 193.31 | 4 | 是 |
5 | 刘世纪 | 1162060111828 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 108.5 | 83.33 | 191.83 | 5 | 是 |
6 | 张亮明 | 1162050103628 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 97.5 | 92.98 | 190.48 | 6 | 是 |
7 | 吴昊 | 1162270201524 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 98.5 | 90.12 | 188.62 | 7 | 是 |
8 | 李利新 | 1162060202415 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 99.5 | 87.44 | 186.94 | 8 | 是 |
9 | 马浩 | 1162060311716 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 110 | 76.55 | 186.55 | 9 | 是 |
10 | 熊世伟 | 1162060209118 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 103.5 | 81.71 | 185.21 | 10 | 是 |
11 | 赵小军 | 1162060603118 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 92.5 | 92.16 | 184.66 | 11 | 是 |
12 | 王鹏刚 | 1162060312810 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 106 | 76.53 | 182.53 | 12 | 是 |
13 | 刘军敏 | 1162260100817 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 95 | 87.31 | 182.31 | 13 | 是 |
14 | 潘雪峰 | 1162060200514 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 98.5 | 83.29 | 181.79 | 14 | 是 |
15 | 苏伟 | 1162060206111 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 93 | 88.5 | 181.5 | 15 | 是 |
16 | 陈曦 | 1162060108502 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 95.5 | 84.26 | 179.76 | 16 | 是 |
17 | 王珍霞 | 1162060109811 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 98 | 80.25 | 178.25 | 17 | 是 |
18 | 秦洲 | 1162210104103 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 96 | 80.17 | 176.17 | 18 | 是 |
19 | 马海平 | 1162061101903 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 101 | 75.11 | 176.11 | 19 | 是 |
20 | 王文博 | 1162060210417 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 93.5 | 82.06 | 175.56 | 20 | 是 |
21 | 朱天鹏 | 1162060304316 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 98 | 76.92 | 174.92 | 21 | 是 |
22 | 王志武 | 1162060605606 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 95 | 78.83 | 173.83 | 22 | 是 |
23 | 王强强 | 1162060110601 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 95 | 78.5 | 173.5 | 23 | 是 |
24 | 张玺恒 | 1162060112029 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 93 | 79.76 | 172.76 | 24 | 是 |
25 | 蔡兴盛 | 1162060403417 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 93 | 78.94 | 171.94 | 25 | 是 |
26 | 魏紫凤 | 1162060606329 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 94 | 77.45 | 171.45 | 26 | 是 |
27 | 张生辉 | 1162060401218 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 100.5 | 70.25 | 170.75 | 27 | 是 |
28 | 张彦宝 | 1162040101721 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 98 | 72.65 | 170.65 | 28 | 是 |
29 | 杨欣 | 1162260302118 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 92.5 | 77.64 | 170.14 | 29 | 是 |
30 | 董笑红 | 1162050202630 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 91.5 | 78.35 | 169.85 | 30 | 是 |
31 | 王勃 | 1162060501517 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 93 | 76.63 | 169.63 | 31 | 是 |
32 | 李军刚 | 1162270203515 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 96.5 | 71.66 | 168.16 | 32 | 是 |
33 | 王博荣 | 1162060405424 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 91 | 76.07 | 167.07 | 33 | 是 |
34 | 完永杰 | 1162060107408 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 94 | 72.92 | 166.92 | 34 | 是 |
35 | 王志华 | 1162060802608 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 87 | 79.69 | 166.69 | 35 | 是 |
36 | 石如瑜 | 1162060303529 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10036 | 12 | 103 | 63.16 | 166.16 | 36 | 是 |
(八)10037岗位
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 综合应用能力分数 | 职业能力倾向分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 王童 | 1162060306005 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 102 | 100.19 | 202.19 | 1 | 是 |
2 | 陈银梅 | 1162061003210 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 101.5 | 97.89 | 199.39 | 2 | 是 |
3 | 王文政 | 1162061003507 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 86.5 | 101.99 | 188.49 | 3 | 是 |
4 | 刘江 | 1162060806225 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 101.5 | 84.56 | 186.06 | 4 | 是 |
5 | 董志鹏 | 1162040104621 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 96 | 80.41 | 176.41 | 5 | 是 |
6 | 马福 | 1162060207410 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 97.5 | 72.01 | 169.51 | 6 | 是 |
7 | 杨军义 | 1162060806907 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 92.5 | 76.49 | 168.99 | 7 | 是 |
8 | 王文志 | 1162060403611 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 99 | 69.84 | 168.84 | 8 | 是 |
9 | 吴生文 | 1162060702017 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 106.5 | 61.82 | 168.32 | 9 | 是 |
10 | 马玉林 | 1162061001627 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 90.5 | 77.32 | 167.82 | 10 | 是 |
11 | 王玮 | 1162060900720 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 91.5 | 74.9 | 166.4 | 11 | 是 |
12 | 刘艳 | 1162270202303 | 甘肃省兰州公路事业发展中心 | 10037 | 4 | 97 | 68.73 | 165.73 | 12 | 是 |
二、资格复审地点
甘肃省兰州公路事业发展中心人事劳资科(兰州市城关区民主西路226号西北弘大厦1704室、1705室)。
三、资格复审时间
2024年5月27日至5月29日,上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。
四、参加资格复审人员需携带的材料
1.参加笔试《准考证》。
2.本人有效居民身份证原件及复印件,身份证遗失的应提供公安机关出具的临时居民身份证原件及复印件。
3.本人毕业证书、学位证书等相关证书原件及复印件。尚未取得“毕业证”“学位证”的应届毕业生需由所在院校出具证明,相近专业应聘人员须提供所学课程成绩单。还需提供2024年5月20日以后在学信网上查询打印的《教育部学历证书电子注册备案表》(学历证明书)。因学籍信息需当场在线查询,故请提前注册好账号,确认在验证有效期内。有工作单位的应聘人员须提供所在单位有人事管理权限的部门出具的同意应聘证明。报考前已离职的应聘人员须提供原所在单位有人事管理权限的部门出具的离职证明。
4.本人近期一寸正面免冠同底证件照1张。
5.报考岗位所需的其他证明材料。
五、请进入资格复审的人员保持通讯工具畅通,并于2024年5月29日前完成资格复审。逾期未完成资格复审的人员,视为自动放弃。
联系人:董琴英刘志烨
联系电话:0931-8871571、0931-8871612
甘肃省兰州公路事业发展中心
2024年5月20日
标签: 甘肃省 兰州 事业 公路 中心 发展
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]