铜陵市公安局2024年警务辅助人员招聘考生面试入围合成成绩公告 | ||||||
序号 | 准考证号 | 职位编码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 体测成绩 | 合成成绩 |
1 | 70100104 | 2024001 | 文职辅警 | 72 | 100 | 86.00 |
2 | 70100111 | 2024001 | 文职辅警 | 68 | 100 | 84.00 |
3 | 70100110 | 2024001 | 文职辅警 | 66 | 100 | 83.00 |
4 | 70100103 | 2024001 | 文职辅警 | 63 | 100 | 81.50 |
5 | 70100119 | 2024002 | 文职辅警 | 72 | 98 | 85.00 |
6 | 70100112 | 2024002 | 文职辅警 | 71 | 97 | 84.00 |
7 | 70100114 | 2024002 | 文职辅警 | 71 | 95.35 | 83.18 |
8 | 70100116 | 2024002 | 文职辅警 | 59 | 100 | 79.50 |
9 | 70100115 | 2024002 | 文职辅警 | 64 | 93.95 | 78.98 |
10 | 70100113 | 2024002 | 文职辅警 | 69 | 88.75 | 78.88 |
11 | 70100117 | 2024002 | 文职辅警 | 71 | 不合格 | 不入围 |
12 | 70100130 | 2024003 | 文职辅警 | 75 | 98.25 | 86.63 |
13 | 70100202 | 2024003 | 文职辅警 | 70 | 100 | 85.00 |
14 | 70100120 | 2024003 | 文职辅警 | 69 | 100 | 84.50 |
15 | 70100129 | 2024003 | 文职辅警 | 66 | 100 | 83.00 |
16 | 70100123 | 2024003 | 文职辅警 | 67 | 98.3 | 82.65 |
17 | 70100127 | 2024003 | 文职辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
18 | 70100128 | 2024003 | 文职辅警 | 69 | 88.25 | 78.63 |
19 | 70100121 | 2024003 | 文职辅警 | 61 | 95.6 | 78.30 |
20 | 70100206 | 2024003 | 文职辅警 | 63 | 92 | 77.50 |
21 | 70100207 | 2024003 | 文职辅警 | 64 | 89 | 76.50 |
22 | 70100124 | 2024003 | 文职辅警 | 64 | 不合格 | 不入围 |
23 | 70100205 | 2024003 | 文职辅警 | 66 | 缺考 | 不入围 |
24 | 70100327 | 2024004 | 勤务辅警 | 75 | 100 | 87.50 |
25 | 70100312 | 2024004 | 勤务辅警 | 74 | 100 | 87.00 |
26 | 70100211 | 2024004 | 勤务辅警 | 73 | 100 | 86.50 |
27 | 70100217 | 2024004 | 勤务辅警 | 67 | 100 | 83.50 |
28 | 70100407 | 2024004 | 勤务辅警 | 67 | 100 | 83.50 |
29 | 70100228 | 2024004 | 勤务辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
30 | 70100323 | 2024004 | 勤务辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
31 | 70100208 | 2024004 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
32 | 70100214 | 2024004 | 勤务辅警 | 61 | 100 | 80.50 |
33 | 70100324 | 2024004 | 勤务辅警 | 61 | 100 | 80.50 |
34 | 70100224 | 2024004 | 勤务辅警 | 62 | 98.8 | 80.40 |
35 | 70100303 | 2024004 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
36 | 70100328 | 2024004 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
37 | 70100329 | 2024004 | 勤务辅警 | 67 | 93 | 80.00 |
38 | 70100330 | 2024004 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
39 | 70100318 | 2024004 | 勤务辅警 | 59 | 100 | 79.50 |
40 | 70100220 | 2024004 | 勤务辅警 | 60 | 98.8 | 79.40 |
41 | 70100305 | 2024004 | 勤务辅警 | 59 | 99 | 79.00 |
42 | 70100307 | 2024004 | 勤务辅警 | 61 | 97 | 79.00 |
43 | 70100404 | 2024004 | 勤务辅警 | 59 | 98.4 | 78.70 |
44 | 70100219 | 2024004 | 勤务辅警 | 63 | 91.5 | 77.25 |
45 | 70100227 | 2024004 | 勤务辅警 | 65 | 89.05 | 77.03 |
46 | 70100302 | 2024004 | 勤务辅警 | 61 | 80 | 70.50 |
47 | 70100210 | 2024004 | 勤务辅警 | 63 | 缺考 | 不入围 |
48 | 70100309 | 2024004 | 勤务辅警 | 61 | 缺考 | 不入围 |
49 | 70100425 | 2024005 | 勤务辅警 | 77 | 100 | 88.50 |
50 | 70100523 | 2024005 | 勤务辅警 | 77 | 99.6 | 88.30 |
51 | 70100426 | 2024005 | 勤务辅警 | 75 | 100 | 87.50 |
52 | 70100427 | 2024005 | 勤务辅警 | 74 | 100 | 87.00 |
53 | 70100524 | 2024005 | 勤务辅警 | 75 | 99 | 87.00 |
54 | 70100410 | 2024005 | 勤务辅警 | 73 | 100 | 86.50 |
55 | 70100418 | 2024005 | 勤务辅警 | 73 | 100 | 86.50 |
56 | 70100607 | 2024005 | 勤务辅警 | 71 | 100 | 85.50 |
57 | 70100417 | 2024005 | 勤务辅警 | 70 | 100 | 85.00 |
58 | 70100511 | 2024005 | 勤务辅警 | 70 | 100 | 85.00 |
59 | 70100424 | 2024005 | 勤务辅警 | 68 | 100 | 84.00 |
60 | 70100505 | 2024005 | 勤务辅警 | 68 | 100 | 84.00 |
61 | 70100603 | 2024005 | 勤务辅警 | 67 | 100 | 83.50 |
62 | 70100423 | 2024005 | 勤务辅警 | 66 | 100 | 83.00 |
63 | 70100522 | 2024005 | 勤务辅警 | 73 | 92.25 | 82.63 |
64 | 70100409 | 2024005 | 勤务辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
65 | 70100428 | 2024005 | 勤务辅警 | 69 | 95.8 | 82.40 |
66 | 70100515 | 2024005 | 勤务辅警 | 68 | 96.75 | 82.38 |
67 | 70100429 | 2024005 | 勤务辅警 | 64 | 100 | 82.00 |
68 | 70100528 | 2024005 | 勤务辅警 | 64 | 100 | 82.00 |
69 | 70100507 | 2024005 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
70 | 70100604 | 2024005 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
71 | 70100412 | 2024005 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
72 | 70100513 | 2024005 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
73 | 70100614 | 2024005 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
74 | 70100420 | 2024005 | 勤务辅警 | 68 | 91.25 | 79.63 |
75 | 70100613 | 2024005 | 勤务辅警 | 60 | 98 | 79.00 |
76 | 70100609 | 2024005 | 勤务辅警 | 65 | 缺考 | 不入围 |
77 | 70100620 | 2024006 | 文职辅警 | 66 | 94.25 | 80.13 |
78 | 70100617 | 2024006 | 文职辅警 | 64 | 87.95 | 75.98 |
79 | 70100623 | 2024007 | 勤务辅警 | 70 | 99 | 84.50 |
80 | 70100701 | 2024007 | 勤务辅警 | 64 | 100 | 82.00 |
81 | 70100704 | 2024007 | 勤务辅警 | 71 | 91.55 | 81.28 |
82 | 70100627 | 2024007 | 勤务辅警 | 67 | 94.75 | 80.88 |
83 | 70100626 | 2024007 | 勤务辅警 | 76 | 84.75 | 80.38 |
84 | 70100628 | 2024007 | 勤务辅警 | 60 | 100 | 80.00 |
85 | 70100624 | 2024007 | 勤务辅警 | 59 | 100 | 79.50 |
86 | 70100629 | 2024007 | 勤务辅警 | 69 | 89.5 | 79.25 |
87 | 70100702 | 2024007 | 勤务辅警 | 76 | 82.5 | 79.25 |
88 | 70100630 | 2024007 | 勤务辅警 | 57 | 99.75 | 78.38 |
89 | 70100706 | 2024008 | 勤务辅警 | 79 | 90.2 | 84.60 |
90 | 70100721 | 2024008 | 勤务辅警 | 69 | 99 | 84.00 |
91 | 70100713 | 2024008 | 勤务辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
92 | 70100717 | 2024008 | 勤务辅警 | 65 | 100 | 82.50 |
93 | 70100710 | 2024008 | 勤务辅警 | 66 | 98.5 | 82.25 |
94 | 70100712 | 2024008 | 勤务辅警 | 69 | 95.5 | 82.25 |
95 | 70100707 | 2024008 | 勤务辅警 | 60 | 98 | 79.00 |
96 | 70100715 | 2024008 | 勤务辅警 | 54 | 100 | 77.00 |
97 | 70100714 | 2024008 | 勤务辅警 | 59 | 94.5 | 76.75 |
98 | 70100716 | 2024008 | 勤务辅警 | 61 | 缺考 | 不入围 |
99 | 70100727 | 2024009 | 勤务辅警 | 69 | 100 | 84.50 |
100 | 70100813 | 2024009 | 勤务辅警 | 69 | 100 | 84.50 |
101 | 70100730 | 2024009 | 勤务辅警 | 64 | 100 | 82.00 |
102 | 70100725 | 2024009 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
103 | 70100814 | 2024009 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
104 | 70100803 | 2024009 | 勤务辅警 | 59 | 100 | 79.50 |
105 | 70100728 | 2024009 | 勤务辅警 | 59 | 97.5 | 78.25 |
106 | 70100724 | 2024009 | 勤务辅警 | 57 | 97.5 | 77.25 |
107 | 70100807 | 2024009 | 勤务辅警 | 64 | 84.35 | 74.18 |
108 | 70100729 | 2024009 | 勤务辅警 | 52 | 95.05 | 73.53 |
109 | 70100806 | 2024009 | 勤务辅警 | 62 | 81.75 | 71.88 |
110 | 70100802 | 2024009 | 勤务辅警 | 60 | 50 | 55.00 |
111 | 70100726 | 2024009 | 勤务辅警 | 62 | 缺考 | 不入围 |
112 | 70100801 | 2024009 | 勤务辅警 | 54 | 缺考 | 不入围 |
113 | 70100809 | 2024009 | 勤务辅警 | 65 | 不合格 | 不入围 |
114 | 70100830 | 2024010 | 勤务辅警 | 71 | 99.7 | 85.35 |
115 | 70100820 | 2024010 | 勤务辅警 | 70 | 100 | 85.00 |
116 | 70100827 | 2024010 | 勤务辅警 | 78 | 91.9 | 84.95 |
117 | 70100902 | 2024010 | 勤务辅警 | 71 | 96.75 | 83.88 |
118 | 70100829 | 2024010 | 勤务辅警 | 74 | 88.25 | 81.13 |
119 | 70100828 | 2024010 | 勤务辅警 | 62 | 100 | 81.00 |
120 | 70100817 | 2024010 | 勤务辅警 | 61 | 97.25 | 79.13 |
121 | 70100824 | 2024010 | 勤务辅警 | 52 | 100 | 76.00 |
122 | 70100826 | 2024010 | 勤务辅警 | 52 | 100 | 76.00 |
123 | 70100825 | 2024010 | 勤务辅警 | 53 | 94.8 | 73.90 |
124 | 70100819 | 2024010 | 勤务辅警 | 53 | 92.75 | 72.88 |
125 | 70100903 | 2024010 | 勤务辅警 | 55 | 50 | 52.50 |
126 | 70100908 | 2024011 | 勤务辅警 | 69 | 100 | 84.50 |
127 | 70100910 | 2024011 | 勤务辅警 | 67 | 91.25 | 79.13 |
128 | 70100906 | 2024011 | 勤务辅警 | 61 | 95.6 | 78.30 |
129 | 70100909 | 2024011 | 勤务辅警 | 56 | 100 | 78.00 |
130 | 70100905 | 2024011 | 勤务辅警 | 58 | 96.25 | 77.13 |
131 | 70100907 | 2024011 | 勤务辅警 | 56 | 94.25 | 75.13 |
132 | 70100911 | 2024011 | 勤务辅警 | 53 | 94.25 | 73.63 |
标签: 辅警 勤务 文职 入围 缺考 成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]