现将2024年将乐县事业单位公开招聘工作人员笔试原始成绩(不含加分)予以公布(详见附件),各岗位笔试成绩(加分后)排名请登录福建就业网查询,面试资格复核时间将于近期公布,请考生留意将乐县人民政府网站(http://www.jiangle.gov.cn)和福建就业网(http://www.fj99.org.cn)发布的信息。
附件:1.2024年将乐县事业单位公开招聘笔试成绩(综合基础知识)
2.2024年将乐县事业单位公开招聘笔试成绩(医学基础知识)
3.2024年将乐县事业单位公开招聘笔试成绩(护理专业知识)
将乐县人力资源和社会保障局
2024年5月17日
附件1
2024年将乐县事业单位公开招聘笔试成绩(综合基础知识)
准考证号 | 成绩 |
202442706230001 | 41.6 |
202442706230002 | 51.1 |
202442706230003 | 66 |
202442706230004 | 47.8 |
202442706230005 | 63.5 |
202442706230006 | 55.6 |
202442706230007 | 57.2 |
202442706230008 | 0 |
202442706230009 | 52.3 |
202442706230010 | 46.2 |
202442706230011 | 66.1 |
202442706230012 | 62.7 |
202442706230013 | 0 |
202442706230014 | 0 |
202442706230015 | 0 |
202442706230016 | 40.6 |
202442706230017 | 64.2 |
202442706230018 | 66.4 |
202442706230019 | 49.3 |
202442706230020 | 42.6 |
202442706230021 | 42.7 |
202442706230022 | 60.5 |
202442706230023 | 52.8 |
202442706230024 | 65.7 |
202442706230025 | 55.1 |
202442706230026 | 58.5 |
202442706230027 | 54.4 |
202442706230028 | 65.2 |
202442706230029 | 46.9 |
202442706230030 | 0 |
202442706230031 | 56.6 |
202442706230032 | 67.9 |
202442706230033 | 57.8 |
202442706230034 | 60.6 |
202442706230035 | 67.2 |
202442706230036 | 0 |
202442706230037 | 72 |
202442706230038 | 74.7 |
202442706230039 | 46.9 |
202442706230040 | 76.3 |
202442706230041 | 62.1 |
202442706230042 | 70.1 |
202442706230043 | 37.8 |
202442706230044 | 75.3 |
202442706230045 | 45.9 |
202442706230046 | 41.1 |
202442706230047 | 65.1 |
202442706230048 | 0 |
202442706230049 | 47.4 |
202442706230050 | 0 |
202442706230051 | 58.9 |
202442706230052 | 51.4 |
202442706230053 | 41.7 |
202442706230054 | 56.1 |
202442706230055 | 38 |
202442706230056 | 0 |
202442706230057 | 52 |
202442706230058 | 0 |
202442706230059 | 54.6 |
202442706230060 | 45.5 |
202442706230061 | 0 |
202442706230062 | 52.5 |
202442706230063 | 58.2 |
202442706230064 | 66.1 |
202442706230065 | 58.5 |
202442706230066 | 55.4 |
202442706230067 | 52 |
202442706230068 | 0 |
202442706230069 | 0 |
202442706230070 | 55.4 |
202442706230071 | 0 |
202442706230072 | 0 |
202442706230073 | 65.9 |
202442706230074 | 64.7 |
202442706230075 | 46.1 |
202442706230076 | 52 |
202442706230077 | 37.5 |
202442706230078 | 0 |
202442706230079 | 0 |
202442706230080 | 30 |
202442706230081 | 0 |
202442706230082 | 68.5 |
202442706230083 | 0 |
202442706230084 | 77.6 |
202442706230085 | 0 |
202442706230086 | 63.9 |
202442706230087 | 0 |
202442706230088 | 52.2 |
202442706230089 | 48.5 |
202442706230090 | 43.5 |
202442706230091 | 0 |
202442706230092 | 44.8 |
202442706230093 | 0 |
202442706230094 | 36 |
202442706230095 | 0 |
202442706230096 | 63.9 |
202442706230097 | 60.5 |
202442706230098 | 47.6 |
202442706230099 | 48.9 |
202442706230100 | 35.5 |
202442706230101 | 67.2 |
202442706230102 | 44.7 |
202442706230103 | 47.4 |
202442706230104 | 58.2 |
202442706230105 | 74.8 |
202442706230106 | 42.6 |
202442706230107 | 69.5 |
202442706230108 | 0 |
202442706230109 | 57.5 |
202442706230110 | 70.2 |
202442706230111 | 48.8 |
202442706230112 | 59.5 |
202442706230113 | 75.2 |
202442706230114 | 54.2 |
202442706230115 | 70.5 |
202442706230116 | 66.9 |
202442706230117 | 41.3 |
202442706230118 | 37.3 |
202442706230119 | 0 |
202442706230120 | 43.2 |
202442706230121 | 72.7 |
202442706230122 | 0 |
202442706230123 | 0 |
202442706230124 | 0 |
202442706230125 | 55.4 |
202442706230126 | 31.6 |
202442706230127 | 48.7 |
202442706230128 | 49.1 |
202442706230129 | 62.6 |
202442706230130 | 60.7 |
202442706230131 | 0 |
202442706230132 | 50.4 |
202442706230133 | 61.4 |
202442706230134 | 66.5 |
202442706230135 | 46.2 |
202442706230136 | 77.1 |
202442706230137 | 0 |
202442706230138 | 41.4 |
202442706230139 | 34.8 |
202442706230140 | 0 |
202442706230141 | 0 |
202442706230142 | 0 |
202442706230143 | 44 |
202442706230144 | 0 |
202442706230145 | 0 |
202442706230146 | 0 |
202442706230147 | 0 |
202442706230148 | 64.3 |
202442706230149 | 44.5 |
202442706230150 | 51.5 |
202442706230151 | 50.8 |
202442706230152 | 60.3 |
202442706230153 | 60.9 |
202442706230154 | 0 |
202442706230155 | 46.3 |
202442706230156 | 62.7 |
202442706230157 | 48.6 |
202442706230158 | 58.9 |
202442706230159 | 36.5 |
202442706230160 | 55.8 |
202442706230161 | 49.3 |
202442706230162 | 62.5 |
202442706230163 | 55.9 |
202442706230164 | 0 |
202442706230165 | 0 |
202442706230166 | 0 |
202442706230167 | 54.5 |
202442706230168 | 54.1 |
202442706230169 | 51.1 |
202442706230170 | 60 |
202442706230171 | 45.8 |
202442706230172 | 57.2 |
202442706230173 | 56.2 |
202442706230174 | 59.4 |
202442706230175 | 0 |
202442706230176 | 55.2 |
202442706230177 | 60.7 |
202442706230178 | 33.8 |
202442706230179 | 63.8 |
202442706230180 | 0 |
202442706230181 | 0 |
202442706230182 | 62.4 |
202442706230183 | 0 |
202442706230184 | 51.1 |
202442706230185 | 54.6 |
202442706230186 | 52.8 |
202442706230187 | 50.4 |
202442706230188 | 59.9 |
202442706230189 | 47.4 |
202442706230190 | 0 |
202442706230191 | 0 |
202442706230192 | 60.3 |
202442706230193 | 59.7 |
202442706230194 | 0 |
202442706230195 | 46.6 |
202442706230196 | 41.2 |
202442706230197 | 67.7 |
202442706230198 | 53.8 |
202442706230199 | 70.3 |
202442706230200 | 38 |
202442706230201 | 52.1 |
202442706230202 | 62.2 |
202442706230203 | 53.5 |
202442706230204 | 53.4 |
202442706230205 | 0 |
202442706230206 | 67.7 |
202442706230207 | 63 |
202442706230208 | 70.3 |
202442706230209 | 37.3 |
202442706230210 | 51.7 |
202442706230211 | 0 |
202442706230212 | 0 |
202442706230213 | 57.3 |
202442706230214 | 60.7 |
202442706230215 | 58.5 |
202442706230216 | 51.7 |
202442706230217 | 52.7 |
202442706230218 | 42.5 |
202442706230219 | 0 |
202442706230220 | 43.7 |
202442706230221 | 43.1 |
202442706230222 | 54.5 |
202442706230223 | 0 |
202442706230224 | 0 |
202442706230225 | 58.2 |
202442706230226 | 0 |
202442706230227 | 0 |
202442706230228 | 36.3 |
202442706230229 | 60.5 |
202442706230230 | 49.6 |
202442706230231 | 0 |
202442706230232 | 46.6 |
202442706230233 | 48.6 |
202442706230234 | 43.8 |
202442706230235 | 0 |
202442706230236 | 0 |
202442706230237 | 33.9 |
202442706230238 | 33.9 |
202442706230239 | 0 |
202442706230240 | 54.8 |
202442706230241 | 59.5 |
202442706230242 | 51.3 |
202442706230243 | 45.8 |
202442706230244 | 54 |
202442706230245 | 54.1 |
202442706230246 | 0 |
202442706230247 | 65.8 |
202442706230248 | 69.3 |
202442706230249 | 46.2 |
202442706230250 | 64.3 |
202442706230251 | 59.8 |
202442706230252 | 55.2 |
202442706230253 | 64.5 |
202442706230254 | 68.9 |
202442706230255 | 46.2 |
202442706230256 | 41.5 |
202442706230257 | 43.3 |
202442706230258 | 55.1 |
202442706230259 | 58.7 |
202442706230260 | 68.9 |
202442706230261 | 68.5 |
202442706230262 | 53.8 |
202442706230263 | 68.5 |
202442706230264 | 50.1 |
202442706230265 | 0 |
202442706230266 | 0 |
202442706230267 | 49.8 |
202442706230268 | 66.6 |
202442706230269 | 62 |
202442706230270 | 69.8 |
202442706230271 | 0 |
202442706230272 | 59.5 |
202442706230273 | 74.8 |
202442706230274 | 71.1 |
202442706230275 | 59.6 |
202442706230276 | 73.2 |
202442706230277 | 52.8 |
202442706230278 | 46.2 |
202442706230279 | 46.1 |
202442706230280 | 60.3 |
202442706230281 | 35.6 |
202442706230282 | 54.4 |
202442706230283 | 54.4 |
202442706230284 | 48.7 |
202442706230285 | 44 |
202442706230286 | 0 |
202442706230287 | 55.1 |
202442706230288 | 57.6 |
202442706230289 | 48.4 |
202442706230290 | 62.9 |
202442706230291 | 46.4 |
202442706230292 | 63 |
202442706230293 | 55.5 |
202442706230294 | 66.6 |
202442706230295 | 59.6 |
202442706230296 | 0 |
202442706230297 | 48.4 |
202442706230298 | 41 |
202442706230299 | 61 |
202442706230300 | 59.1 |
202442706230301 | 58.4 |
202442706230302 | 47.4 |
202442706230303 | 0 |
202442706230304 | 45.4 |
202442706230305 | 51 |
202442706230306 | 57.7 |
202442706230307 | 73.1 |
202442706230308 | 58.6 |
202442706230309 | 43.1 |
202442706230310 | 72.9 |
202442706230311 | 44.3 |
202442706230312 | 62 |
202442706230313 | 71.6 |
202442706230314 | 47.9 |
202442706230315 | 0 |
202442706230316 | 61.8 |
202442706230317 | 36.4 |
202442706230318 | 0 |
202442706230319 | 60.1 |
202442706230320 | 0 |
202442706230321 | 0 |
202442706230322 | 45.1 |
202442706230323 | 44.3 |
202442706230324 | 53.8 |
202442706230325 | 56.4 |
202442706230326 | 62.6 |
202442706230327 | 0 |
202442706230328 | 56.2 |
202442706230329 | 64.4 |
202442706230330 | 69.4 |
202442706230331 | 62.1 |
202442706230332 | 60.3 |
202442706230333 | 50.6 |
202442706230334 | 62.4 |
202442706230335 | 48.6 |
202442706230336 | 64.9 |
202442706230337 | 0 |
202442706230338 | 43.7 |
202442706230339 | 42.1 |
202442706230340 | 59.7 |
202442706230341 | 60.4 |
202442706230342 | 37.5 |
202442706230343 | 63.4 |
202442706230344 | 0 |
202442706230345 | 0 |
202442706230346 | 34.3 |
202442706230347 | 56.7 |
202442706230348 | 45.3 |
202442706230349 | 35 |
202442706230350 | 0 |
202442706230351 | 0 |
202442706230352 | 42.2 |
202442706230353 | 0 |
202442706230354 | 64.9 |
202442706230355 | 62.2 |
202442706230356 | 66.1 |
202442706230357 | 48.6 |
202442706230358 | 0 |
202442706230359 | 66.7 |
202442706230360 | 46 |
202442706230361 | 62.9 |
202442706230362 | 0 |
202442706230363 | 56.4 |
202442706230364 | 0 |
202442706230365 | 56.4 |
202442706230366 | 65.3 |
202442706230367 | 49.4 |
202442706230368 | 0 |
202442706230369 | 0 |
202442706230370 | 0 |
202442706230371 | 62.9 |
202442706230372 | 67.5 |
202442706230373 | 52.9 |
202442706230374 | 50.5 |
202442706230375 | 37.7 |
202442706230376 | 0 |
202442706230377 | 40.9 |
202442706230378 | 61.4 |
202442706230379 | 37.1 |
202442706230380 | 51 |
202442706230381 | 0 |
202442706230382 | 56.6 |
202442706230383 | 45.5 |
202442706230384 | 43.5 |
202442706230385 | 0 |
202442706230386 | 55.9 |
202442706230387 | 41.5 |
202442706230388 | 54.2 |
202442706230389 | 0 |
202442706230390 | 47.7 |
202442706230391 | 0 |
202442706230392 | 51.9 |
202442706230393 | 0 |
202442706230394 | 45.1 |
202442706230395 | 46.7 |
202442706230396 | 60.5 |
202442706230397 | 60.3 |
202442706230398 | 0 |
202442706230399 | 60.5 |
202442706230400 | 0 |
202442706230401 | 62.1 |
202442706230402 | 0 |
202442706230403 | 64.5 |
202442706230404 | 0 |
202442706230405 | 56.5 |
202442706230406 | 56.6 |
202442706230407 | 52.6 |
202442706230408 | 48.3 |
202442706230409 | 46.5 |
202442706230410 | 35.1 |
202442706230411 | 70.6 |
202442706230412 | 0 |
202442706230413 | 40.4 |
202442706230414 | 0 |
202442706230415 | 0 |
202442706230416 | 51.4 |
202442706230417 | 60 |
202442706230418 | 56.7 |
202442706230419 | 54.3 |
202442706230420 | 49.8 |
202442706230421 | 52.7 |
202442706230422 | 45.8 |
202442706230423 | 0 |
202442706230424 | 39.3 |
202442706230425 | 71.8 |
202442706230426 | 62 |
202442706230427 | 59.1 |
202442706230428 | 50.8 |
202442706230429 | 57.7 |
202442706230430 | 0 |
202442706230431 | 51.4 |
202442706230432 | 0 |
202442706230433 | 39.3 |
202442706230434 | 0 |
202442706230435 | 54.5 |
202442706230436 | 0 |
202442706230437 | 55 |
202442706230438 | 66.8 |
202442706230439 | 50.6 |
202442706230440 | 56.8 |
202442706230441 | 65.6 |
202442706230442 | 55 |
202442706230443 | 0 |
202442706230444 | 53.5 |
202442706230445 | 41.5 |
202442706230446 | 32.2 |
202442706230447 | 61.7 |
202442706230448 | 56.6 |
202442706230449 | 64.8 |
202442706230450 | 0 |
202442706230451 | 61.2 |
202442706230452 | 60.9 |
202442706230453 | 55.1 |
202442706230454 | 60 |
202442706230455 | 53.2 |
202442706230456 | 38.6 |
202442706230457 | 0 |
202442706230458 | 47.7 |
202442706230459 | 45.5 |
202442706230460 | 64.5 |
202442706230461 | 59.4 |
202442706230462 | 73.9 |
202442706230463 | 38.4 |
202442706230464 | 46 |
202442706230465 | 46.7 |
202442706230466 | 52.2 |
202442706230467 | 38.8 |
202442706230468 | 0 |
202442706230469 | 55.6 |
202442706230470 | 49.6 |
202442706230471 | 44.4 |
202442706230472 | 66.1 |
202442706230473 | 68.5 |
202442706230474 | 57.4 |
202442706230475 | 54.4 |
202442706230476 | 62.9 |
202442706230477 | 49.7 |
202442706230478 | 34.1 |
202442706230479 | 55.7 |
202442706230480 | 66.8 |
202442706230481 | 50.2 |
202442706230482 | 51.2 |
202442706230483 | 49.3 |
202442706230484 | 50.7 |
202442706230485 | 48.8 |
202442706230486 | 0 |
202442706230487 | 35.6 |
202442706230488 | 50.4 |
202442706230489 | 67.1 |
202442706230490 | 0 |
202442706230491 | 53.8 |
202442706230492 | 45.4 |
202442706230493 | 63.7 |
202442706230494 | 41.5 |
202442706230495 | 37.1 |
202442706230496 | 46.8 |
202442706230497 | 72 |
202442706230498 | 57.7 |
202442706230499 | 42.5 |
202442706230500 | 62.7 |
202442706230501 | 70.8 |
202442706230502 | 35.3 |
202442706230503 | 40.3 |
202442706230504 | 0 |
202442706230505 | 0 |
202442706230506 | 38.2 |
202442706230507 | 59.8 |
202442706230508 | 46.6 |
202442706230509 | 0 |
202442706230510 | 0 |
202442706230511 | 37.4 |
202442706230512 | 59.7 |
202442706230513 | 0 |
202442706230514 | 58.3 |
202442706230515 | 0 |
202442706230516 | 54.4 |
202442706230517 | 63.3 |
202442706230518 | 50 |
202442706230519 | 61 |
202442706230520 | 58.1 |
202442706230521 | 0 |
202442706230522 | 0 |
202442706230523 | 61.8 |
202442706230524 | 53.1 |
202442706230525 | 70.2 |
202442706230526 | 44.1 |
202442706230527 | 44 |
202442706230528 | 63.1 |
202442706230529 | 64.9 |
202442706230530 | 64.6 |
202442706230531 | 53.3 |
202442706230532 | 60.1 |
202442706230533 | 48.7 |
202442706230534 | 0 |
202442706230535 | 0 |
202442706230536 | 0 |
202442706230537 | 0 |
202442706230538 | 64.4 |
202442706230539 | 46 |
202442706230540 | 58.7 |
202442706230541 | 50.5 |
202442706230542 | 52.9 |
202442706230543 | 68.1 |
202442706230544 | 50.1 |
202442706230545 | 49 |
202442706230546 | 44.6 |
202442706230547 | 44.8 |
202442706230548 | 0 |
202442706230549 | 53.8 |
202442706230550 | 38.1 |
202442706230551 | 53.5 |
202442706230552 | 0 |
202442706230553 | 0 |
202442706230554 | 49.2 |
202442706230555 | 47.4 |
202442706230556 | 57.1 |
202442706230557 | 59.2 |
202442706230558 | 61.1 |
202442706230559 | 61.7 |
202442706230560 | 0 |
202442706230561 | 65.1 |
202442706230562 | 57.2 |
202442706230563 | 44.5 |
202442706230564 | 50.7 |
202442706230565 | 0 |
202442706230566 | 50 |
202442706230567 | 0 |
202442706230568 | 63.2 |
202442706230569 | 52.3 |
202442706230570 | 53.3 |
202442706230571 | 42.6 |
202442706230572 | 61.6 |
202442706230573 | 43.6 |
202442706230574 | 45.5 |
202442706230575 | 57.7 |
202442706230576 | 52.4 |
202442706230577 | 0 |
202442706230578 | 44.3 |
202442706230579 | 43.4 |
202442706230580 | 0 |
202442706230581 | 0 |
202442706230582 | 42.3 |
202442706230583 | 0 |
202442706230584 | 54.8 |
202442706230585 | 0 |
202442706230586 | 62 |
202442706230587 | 50.1 |
202442706230588 | 45.8 |
202442706230589 | 51 |
202442706230590 | 63.9 |
202442706230591 | 0 |
202442706230592 | 0 |
202442706230593 | 52.9 |
202442706230594 | 58.2 |
202442706230595 | 65.5 |
202442706230596 | 0 |
202442706230597 | 0 |
202442706230598 | 61.1 |
202442706230599 | 43.8 |
202442706230600 | 36.2 |
202442706230601 | 50.2 |
202442706230602 | 59.2 |
202442706230603 | 0 |
202442706230604 | 67.2 |
202442706230605 | 42.5 |
202442706230606 | 36.3 |
202442706230607 | 56.2 |
202442706230608 | 69.4 |
202442706230609 | 0 |
202442706230610 | 36.6 |
202442706230611 | 47.7 |
202442706230612 | 0 |
202442706230613 | 54.3 |
202442706230614 | 60.2 |
202442706230615 | 47.4 |
202442706230616 | 61.3 |
202442706230617 | 56.1 |
202442706230618 | 43 |
202442706230619 | 55 |
202442706230620 | 59.9 |
202442706230621 | 0 |
202442706230622 | 61.4 |
202442706230623 | 58.9 |
202442706230624 | 72.5 |
202442706230625 | 57.5 |
202442706230626 | 41.1 |
202442706230627 | 68.6 |
202442706230628 | 43.8 |
202442706230629 | 53.8 |
202442706230630 | 48.4 |
202442706230631 | 0 |
202442706230632 | 47.4 |
202442706230633 | 46.6 |
202442706230634 | 0 |
202442706230635 | 44.6 |
202442706230636 | 61.2 |
202442706230637 | 0 |
202442706230638 | 0 |
202442706230639 | 52.2 |
202442706230640 | 0 |
202442706230641 | 54.3 |
202442706230642 | 74.6 |
202442706230643 | 62.4 |
202442706230644 | 0 |
202442706230645 | 61.3 |
202442706230646 | 0 |
202442706230647 | 46.4 |
202442706230648 | 55.6 |
202442706230649 | 61.3 |
202442706230650 | 64.7 |
202442706230651 | 70.7 |
202442706230652 | 0 |
202442706230653 | 0 |
202442706230654 | 0 |
202442706230655 | 0 |
202442706230656 | 0 |
202442706230657 | 48.3 |
202442706230658 | 45.3 |
202442706230659 | 51 |
202442706230660 | 62.2 |
202442706230661 | 46.5 |
202442706230662 | 55.1 |
202442706230663 | 66.9 |
202442706230664 | 56.9 |
202442706230665 | 51.2 |
202442706230666 | 26.3 |
202442706230667 | 45.5 |
202442706230668 | 57.2 |
202442706230669 | 73.5 |
202442706230670 | 31.3 |
202442706230671 | 36.2 |
202442706230672 | 33.9 |
202442706230673 | 67.1 |
202442706230674 | 45.6 |
202442706230675 | 50.8 |
202442706230676 | 63.1 |
202442706230677 | 0 |
202442706230678 | 0 |
202442706230679 | 57.2 |
202442706230680 | 53.5 |
202442706230681 | 43.6 |
202442706230682 | 65.3 |
202442706230683 | 51.2 |
202442706230684 | 56.2 |
202442706230685 | 47.8 |
202442706230686 | 49.9 |
202442706230687 | 66.9 |
202442706230688 | 38.9 |
202442706230689 | 0 |
202442706230690 | 51.8 |
202442706230691 | 59.1 |
202442706230692 | 52.9 |
202442706230693 | 51.1 |
202442706230694 | 0 |
202442706230695 | 57.8 |
202442706230696 | 66.3 |
202442706230697 | 70.9 |
202442706230698 | 46.7 |
202442706230699 | 51 |
202442706230700 | 0 |
202442706230701 | 54 |
202442706230702 | 42.8 |
202442706230703 | 48.6 |
202442706230704 | 50.4 |
202442706230705 | 49 |
202442706230706 | 69.9 |
202442706230707 | 0 |
202442706230708 | 0 |
202442706230709 | 56.8 |
202442706230710 | 61.8 |
202442706230711 | 49 |
202442706230712 | 0 |
202442706230713 | 48 |
202442706230714 | 38.9 |
202442706230715 | 59.2 |
202442706230716 | 0 |
202442706230717 | 38.2 |
202442706230718 | 62.8 |
202442706230719 | 50.9 |
202442706230720 | 0 |
202442706230721 | 46.1 |
202442706230722 | 0 |
202442706230723 | 55.4 |
202442706230724 | 66.3 |
202442706230725 | 49.5 |
202442706230726 | 66.1 |
202442706230727 | 0 |
202442706230728 | 63.3 |
202442706230729 | 55.1 |
202442706230730 | 51.9 |
202442706230731 | 49 |
202442706230732 | 53.5 |
202442706230733 | 44.2 |
202442706230734 | 61.3 |
202442706230735 | 57.7 |
202442706230736 | 75.6 |
202442706230737 | 0 |
202442706230738 | 48.3 |
202442706230739 | 0 |
202442706230740 | 61.3 |
202442706230741 | 55.3 |
202442706230742 | 55.6 |
202442706230743 | 0 |
202442706230744 | 57.3 |
202442706230745 | 58.3 |
202442706230746 | 46.2 |
202442706230747 | 55 |
202442706230748 | 0 |
202442706230749 | 53.8 |
202442706230750 | 68.4 |
202442706230751 | 58.6 |
202442706230752 | 45.4 |
202442706230753 | 65.5 |
202442706230754 | 51.1 |
202442706230755 | 65.3 |
202442706230756 | 69.7 |
202442706230757 | 0 |
202442706230758 | 46.8 |
202442706230759 | 42.3 |
202442706230760 | 60.1 |
202442706230761 | 62.5 |
202442706230762 | 52.7 |
202442706230763 | 0 |
202442706230764 | 57.2 |
202442706230765 | 0 |
202442706230766 | 48.6 |
202442706230767 | 54.4 |
202442706230768 | 0 |
202442706230769 | 50.1 |
202442706230770 | 56 |
202442706230771 | 59 |
202442706230772 | 55.5 |
202442706230773 | 64.8 |
202442706230774 | 65 |
202442706230775 | 63.7 |
202442706230776 | 0 |
202442706230777 | 0 |
202442706230778 | 58.3 |
202442706230779 | 0 |
202442706230780 | 61 |
202442706230781 | 63.5 |
202442706230782 | 0 |
202442706230783 | 57.9 |
202442706230784 | 0 |
202442706230785 | 0 |
202442706230786 | 62 |
202442706230787 | 0 |
202442706230788 | 47.3 |
202442706230789 | 45 |
202442706230790 | 0 |
202442706230791 | 0 |
202442706230792 | 53 |
202442706230793 | 52.2 |
202442706230794 | 0 |
202442706230795 | 44.4 |
202442706230796 | 50.5 |
202442706230797 | 45.7 |
202442706230798 | 54.2 |
202442706230799 | 59.8 |
202442706230800 | 0 |
202442706230801 | 59.1 |
202442706230802 | 59.7 |
202442706230803 | 61.5 |
202442706230804 | 63.9 |
202442706230805 | 0 |
202442706230806 | 67.4 |
202442706230807 | 46.9 |
202442706230808 | 53.1 |
202442706230809 | 49.9 |
202442706230810 | 66.3 |
202442706230811 | 52.4 |
202442706230812 | 62.3 |
202442706230813 | 53.2 |
202442706230814 | 77.2 |
202442706230815 | 47.8 |
202442706230816 | 41.5 |
202442706230817 | 0 |
202442706230818 | 0 |
202442706230819 | 0 |
202442706230820 | 38.7 |
202442706230821 | 0 |
202442706230822 | 46.9 |
202442706230823 | 37.8 |
202442706230824 | 33.7 |
202442706230825 | 64.1 |
202442706230826 | 0 |
202442706230827 | 35.4 |
202442706230828 | 38.7 |
202442706230829 | 0 |
202442706230830 | 70.1 |
202442706230831 | 0 |
202442706230832 | 61.5 |
202442706230833 | 53.3 |
202442706230834 | 0 |
202442706230835 | 64.2 |
202442706230836 | 35.4 |
202442706230837 | 44.9 |
202442706230838 | 0 |
202442706230839 | 74.4 |
202442706230840 | 56.9 |
202442706230841 | 0 |
202442706230842 | 54.5 |
202442706230843 | 34.3 |
202442706230844 | 69.6 |
202442706230845 | 70.9 |
202442706230846 | 66.2 |
202442706230847 | 60.3 |
202442706230848 | 35.1 |
202442706230849 | 0 |
202442706230850 | 60.4 |
202442706230851 | 57.4 |
202442706230852 | 41.4 |
202442706230853 | 47.5 |
202442706230854 | 50.8 |
202442706230855 | 51.3 |
202442706230856 | 52.6 |
202442706230857 | 54.2 |
202442706230858 | 52.5 |
202442706230859 | 65.6 |
202442706230860 | 59.4 |
202442706230861 | 46.7 |
202442706230862 | 0 |
202442706230863 | 0 |
202442706230864 | 64.3 |
202442706230865 | 63.8 |
202442706230866 | 72.2 |
202442706230867 | 64.1 |
202442706230868 | 59.4 |
202442706230869 | 0 |
202442706230870 | 53.3 |
202442706230871 | 0 |
202442706230872 | 41.3 |
202442706230873 | 0 |
202442706230874 | 67.3 |
202442706230875 | 57.7 |
202442706230876 | 42.8 |
202442706230877 | 56.2 |
202442706230878 | 61.9 |
202442706230879 | 51 |
202442706230880 | 52.9 |
202442706230881 | 0 |
202442706230882 | 66.4 |
202442706230883 | 74.6 |
202442706230884 | 56.4 |
202442706230885 | 33.9 |
202442706230886 | 42.9 |
202442706230887 | 0 |
202442706230888 | 63.5 |
202442706230889 | 50.7 |
202442706230890 | 60.6 |
202442706230891 | 55.2 |
202442706230892 | 72.1 |
202442706230893 | 51.2 |
202442706230894 | 61.1 |
202442706230895 | 29.4 |
202442706230896 | 53.2 |
202442706230897 | 0 |
202442706230898 | 50.4 |
202442706230899 | 39.4 |
202442706230900 | 49.5 |
202442706230901 | 56.1 |
202442706230902 | 57.9 |
202442706230903 | 51.2 |
202442706230904 | 65.4 |
202442706230905 | 37.8 |
202442706230906 | 49.5 |
202442706230907 | 0 |
202442706230908 | 0 |
202442706230909 | 0 |
202442706230910 | 0 |
202442706230911 | 46.9 |
202442706230912 | 61.5 |
202442706230913 | 0 |
202442706230914 | 56.8 |
202442706230915 | 50.7 |
202442706230916 | 54.1 |
202442706230917 | 52.5 |
202442706230918 | 43.4 |
202442706230919 | 53.1 |
202442706230920 | 27.6 |
202442706230921 | 51.5 |
202442706230922 | 51.7 |
202442706230923 | 0 |
202442706230924 | 54.2 |
202442706230925 | 58.5 |
202442706230926 | 45.9 |
202442706230927 | 51.2 |
202442706230928 | 51 |
202442706230929 | 55.8 |
202442706230930 | 61 |
202442706230931 | 53 |
202442706230932 | 41.6 |
202442706230933 | 66 |
202442706230934 | 48 |
202442706230935 | 52.3 |
202442706230936 | 48.4 |
202442706230937 | 54.9 |
202442706230938 | 50.3 |
202442706230939 | 50.6 |
202442706230940 | 61.9 |
202442706230941 | 46.5 |
202442706230942 | 0 |
202442706230943 | 0 |
202442706230944 | 42.9 |
202442706230945 | 51.2 |
202442706230946 | 40.2 |
202442706230947 | 45.1 |
202442706230948 | 0 |
202442706230949 | 0 |
202442706230950 | 45.7 |
202442706230951 | 54.6 |
202442706230952 | 48.2 |
202442706230953 | 51.2 |
202442706230954 | 58.4 |
202442706230955 | 50.9 |
202442706230956 | 56.3 |
202442706230957 | 51.7 |
202442706230958 | 50 |
202442706230959 | 34.8 |
202442706230960 | 60.6 |
202442706230961 | 48.4 |
202442706230962 | 46.8 |
202442706230963 | 53 |
202442706230964 | 50.9 |
202442706230965 | 58.7 |
202442706230966 | 0 |
202442706230967 | 32.4 |
202442706230968 | 49.6 |
202442706230969 | 58.9 |
202442706230970 | 56.9 |
202442706230971 | 51.5 |
202442706230972 | 46.6 |
202442706230973 | 48.9 |
202442706230974 | 56.4 |
202442706230975 | 62.6 |
202442706230976 | 0 |
202442706230977 | 55.4 |
202442706230978 | 0 |
202442706230979 | 66.2 |
202442706230980 | 51.7 |
202442706230981 | 64 |
202442706230982 | 0 |
202442706230983 | 47.1 |
202442706230984 | 65 |
202442706230985 | 50 |
202442706230986 | 41.2 |
202442706230987 | 56.3 |
202442706230988 | 63.7 |
202442706230989 | 0 |
202442706230990 | 55.6 |
202442706230991 | 59 |
202442706230992 | 0 |
202442706230993 | 0 |
202442706230994 | 41.6 |
202442706230995 | 0 |
202442706230996 | 63.1 |
202442706230997 | 67.5 |
202442706230998 | 48.5 |
202442706230999 | 44.8 |
