重庆市江津区事业单位2024年上半年公开招聘报名统计数据截至2024年5月10日公布。报考人数共3902人,审核通过人数3588人,交费人数3452人。教育系统招聘人数最多,共147个岗位,报考人数达1792人。卫生健康系统招聘99个岗位,报考人数1503人。农业系统招聘34个岗位,报考人数259人。其他系统共计22个岗位,报考人数348人。 (注:系统自动识别,请以正文为准。)
重庆市江津区事业单位2024年上半年公开招聘工作人员报名统计表
(截至2024年5月10日16:00) | |||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 区委宣传部 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 讲解岗 | 1 | 66 | 66 | 19 |
2 | 区委宣传部 | 区融媒体中心 | 全媒体编辑岗 | 1 | 26 | 26 | 7 |
3 | 区委宣传部 | 区融媒体中心 | 播音主持岗 | 1 | 16 | 16 | 6 |
4 | 区委宣传部 | 区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2 | 31 | 31 | 12 |
5 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 地理教师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
6 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 历史教师 | 1 | 10 | 10 | 1 |
7 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 音乐教师 | 1 | 10 | 10 | 1 |
8 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江南职业学校 | 护理教师 | 1 | 5 | 5 | 3 |
9 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津白沙中学校 | 地理教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津白沙中学校 | 美术教师 | 1 | 11 | 11 | 3 |
11 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津白沙中学校 | 音乐教师 | 1 | 6 | 6 | 2 |
12 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津白沙中学校 | 心理健康教育教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津白沙中学校1人、重庆市江津李市中学校1人、重庆市江津第八中学校(初中部)1人、重庆市江津第五中学校(高中部)1人、重庆市江津区双福育才中学校(高中部)1人、重庆市江津实验中学校(初中部)1人 | 党务岗 | 6 | 68 | 68 | 22 |
14 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校1人、重庆市江津区向阳小学校1人、重庆市江津区双福实验小学校1人、重庆市江津第五中学校(高中部)1人 | 会计岗 | 4 | 149 | 149 | 51 |
15 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 语文教师 | 2 | 19 | 19 | 6 |
16 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 数学教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 英语教师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
18 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 地理教师 | 1 | 7 | 7 | 2 |
19 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 体育(篮球)教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 体育(羽毛球)教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜江津中学校 | 信息技术教师 | 1 | 9 | 9 | 3 |
22 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区实验小学校1人、重庆市江津区西城小学校1人、重庆市江津区石蟆小学校1人 | 心理健康教育教师 | 3 | 8 | 8 | 2 |
23 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区德感小学校1人、重庆市江津区双福第二小学校1人、重庆市江津区金刚小学校1人、重庆市江津区梯子小学校1人、重庆市江津区板桥小学校1人、重庆市江津区柏林小学校1人、重庆市江津区四面山学校(小学部)1人 | 科学教师 | 7 | 32 | 32 | 3 |
24 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区珞璜小学校 | 体育(足球)教师 | 1 | 6 | 6 | 2 |
25 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区石坝街小学校 | 体育(网球)教师 | 1 | 5 | 5 | 2 |
26 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区聚奎小学校 | 体育(排球)教师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
27 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双槐树小学校1人、重庆市江津区麻柳小学校1人、重庆市江津区青江小学校1人、重庆市江津区柏林小学校1人、重庆市江津区嘉乐学校(小学部)1人 | 音乐教师 | 5 | 63 | 63 | 12 |
28 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区李市小学校 | 综合管理岗 | 1 | 42 | 42 | 11 |
29 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区石蟆小学校 | 英语教师 | 1 | 12 | 12 | 0 |
30 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区石蟆小学校1人、重庆市江津区凤场学校(小学部)1人 | 美术教师 | 2 | 35 | 35 | 5 |
31 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区石蟆小学校2人、重庆市江津区板桥小学校1人、重庆市江津区柏林小学校1人、重庆市江津区东胜小学校1人 | 体育教师 | 5 | 66 | 66 | 12 |
32 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区石蟆小学校 | 信息技术教师 | 1 | 10 | 10 | 4 |
33 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区教育信息技术与装备中心 | 信息技术设备管理岗 | 1 | 22 | 22 | 2 |
34 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 语文教师 | 1 | 5 | 5 | 1 |
35 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 数学教师 | 1 | 4 | 4 | 1 |
36 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 英语教师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
37 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 音乐教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
38 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 体育教师 | 1 | 7 | 7 | 1 |
39 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 信息技术教师 | 1 | 5 | 5 | 1 |
40 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 心理健康教育教师1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
41 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区丹凤学校 | 心理健康教育教师2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福双凤路幼儿园1人、重庆市江津区双福行知路幼儿园2人 | 学前教育教师 | 3 | 92 | 92 | 22 |
43 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 政治教师 | 3 | 28 | 28 | 2 |
44 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 语文教师 | 2 | 8 | 8 | 4 |
45 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 物理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
46 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 化学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 生物教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
48 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 音乐教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
49 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(高中部) | 体育(篮球)教师 | 2 | 8 | 8 | 4 |
50 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(初中部) | 校医岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
51 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(初中部) | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第八中学校(初中部) | 道德与法治教师 | 1 | 5 | 5 | 0 |
53 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第二中学校(高中部) | 生物教师 | 1 | 4 | 4 | 3 |
54 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第二中学校(高中部) | 女子沙滩排球队教练员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第二中学校(初中部) | 美术教师 | 1 | 23 | 23 | 7 |
56 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第二中学校(初中部) | 音乐教师 | 1 | 4 | 4 | 2 |
57 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 政治教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
58 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 语文教师 | 2 | 9 | 9 | 0 |
59 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 数学教师 | 2 | 3 | 3 | 3 |
60 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 英语教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 物理教师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
62 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 生物教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
63 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 地理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 历史教师 | 1 | 7 | 7 | 0 |
65 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 音乐教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
66 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 信息技术教师 | 2 | 15 | 15 | 2 |
67 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(高中部) | 心理健康教育教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
68 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
69 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(初中部) | 英语教师 | 1 | 4 | 4 | 1 |
70 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(初中部) | 体育(排球)教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
71 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(初中部) | 心理健康教育教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第六中学校(初中部) | 化学实验员 | 1 | 15 | 15 | 4 |
73 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第四中学校(初中部) | 地理教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
74 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 数学教师 | 3 | 11 | 11 | 2 |
75 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 英语教师 | 3 | 25 | 25 | 7 |
76 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 化学教师 | 1 | 3 | 3 | 2 |
78 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 地理教师 | 1 | 2 | 2 | 1 |
79 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(高中部) | 体育(篮球)教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津第五中学校(初中部) | 道德与法治教师 | 1 | 5 | 5 | 3 |
81 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区凤场学校(初中部)1人、重庆市江津区嘉乐学校(初中部)1人 | 体育教师 | 2 | 8 | 7 | 0 |
82 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区凤场学校(初中部) | 数学教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
83 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区嘉平学校(初中部) | 语文教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
84 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 综合管理岗 | 1 | 85 | 85 | 18 |
85 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 语文教师 | 1 | 7 | 7 | 0 |
86 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 数学教师 | 1 | 3 | 3 | 0 |
87 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(高中部) | 物理教师 | 2 | 11 | 11 | 6 |
88 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(初中部) | 数学教师 | 4 | 31 | 31 | 2 |
89 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(初中部) | 物理教师 | 3 | 8 | 8 | 1 |
90 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区双福育才中学校(初中部) | 化学教师 | 1 | 11 | 11 | 5 |
91 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区中山学校(初中部) | 英语教师 | 2 | 12 | 12 | 3 |
92 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区中山学校(初中部) | 美术教师 | 1 | 6 | 6 | 0 |
93 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津区中山学校(初中部) | 音乐教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
94 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 道德与法治教师 | 1 | 10 | 10 | 6 |
95 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 数学教师 | 2 | 11 | 11 | 1 |
96 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 英语教师 | 1 | 9 | 9 | 4 |
97 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 物理教师 | 2 | 9 | 9 | 1 |
98 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 生物教师 | 1 | 9 | 9 | 0 |
99 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 历史教师 | 1 | 13 | 13 | 4 |
100 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 体育教师 | 1 | 12 | 12 | 3 |
101 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津实验中学校(初中部) | 心理健康教育教师 | 1 | 2 | 2 | 0 |
102 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津双福中学校(高中部) | 数学教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津双福中学校(初中部) | 英语教师 | 2 | 45 | 45 | 12 |
104 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津田家炳中学校(高中部) | 数学教师 | 2 | 8 | 8 | 5 |
105 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津田家炳中学校(高中部) | 物理教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
106 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津田家炳中学校(高中部) | 体育(排球)教师 | 1 | 5 | 5 | 2 |
107 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市江津中学校(初中部) | 数学教师 | 2 | 4 | 4 | 1 |
108 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(高中部) | 数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(高中部) | 音乐教师 | 1 | 5 | 5 | 0 |
110 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(高中部) | 心理健康教育教师 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(初中部) | 语文教师 | 1 | 13 | 13 | 4 |
112 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(初中部) | 物理教师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
113 | 重庆市江津区教育委员会 | 重庆市聚奎中学校(初中部) | 体育(武术)教师 | 1 | 3 | 3 | 1 |
114 | 重庆市江津区民政局 | 重庆市江津精神康复院 | 精神科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
115 | 重庆市江津区民政局 | 重庆市江津精神康复院 | 检验岗 | 1 | 8 | 8 | 1 |
116 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山旅游发展服务中心 | 文旅活动编创岗 | 1 | 17 | 17 | 7 |
117 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 人事管理岗 | 1 | 11 | 11 | 4 |
118 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 宣传岗 | 1 | 44 | 44 | 13 |
119 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 小洪海管护站动物疫病监测岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
120 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 土地岩管护站规划设计岗 | 1 | 6 | 6 | 3 |
121 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 坪山管护站计算机岗 | 1 | 23 | 23 | 7 |
122 | 重庆市江津区四面山管理委员会 | 重庆市江津区四面山森林资源服务中心 | 会计师岗 | 1 | 8 | 8 | 0 |
123 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中心医院 | 护理岗 | 5 | 18 | 18 | 7 |
124 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中医院1人、重庆市江津区第二人民医院5人 | 护理岗 | 6 | 21 | 21 | 10 |
125 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 宣传岗 | 1 | 13 | 13 | 4 |
126 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院1人、重庆市江津区妇幼保健院1人 | 妇产科医师岗 | 2 | 4 | 4 | 2 |
127 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 临床医师岗 | 5 | 7 | 7 | 3 |
128 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 康复技师岗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
129 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 消化岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
130 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 病案岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
131 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 药剂岗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
132 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 中医岗 | 3 | 10 | 10 | 5 |
133 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 放疗技师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
134 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 麻醉岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
135 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院 | 影像医师岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
136 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院1人、重庆市江津区妇幼保健院1人、重庆市江津区中心血库1人、重庆市江津区白沙中心卫生院1人 | 检验岗 | 4 | 30 | 30 | 8 |
137 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第二人民医院1人、重庆市江津区先锋中心卫生院1人 | 临床岗 | 2 | 3 | 3 | 3 |
138 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 口腔岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
139 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区李市中心卫生院 | 麻醉岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 儿科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
141 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 全科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
142 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 中药调剂岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
143 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区妇幼保健院 | 外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
144 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区中心血库 | 临床岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
145 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心1人、重庆市江津区德感中心卫生院1人、重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心1人、重庆市江津区油溪中心卫生院2人 | 全科医师岗 | 5 | 1 | 1 | 0 |
146 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
147 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区几江街道社区卫生服务中心 | 中药岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
148 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区德感中心卫生院 | 精神医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
149 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区德感中心卫生院1人、重庆市江津区支坪中心卫生院1人 | 影像岗 | 2 | 2 | 2 | 1 |
150 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
151 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区圣泉街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
152 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区白沙中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
153 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区白沙中心卫生院1人、重庆市江津区龙华中心卫生院1人 | 推拿岗 | 2 | 3 | 3 | 0 |
154 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区吴滩中心卫生院1人、重庆市江津区油溪中心卫生院1人、重庆市江津区龙华中心卫生院1人、重庆市江津区石门中心卫生院1人、重庆市江津区朱杨镇卫生院1人、重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 乡村医生岗 | 6 | 5 | 5 | 2 |
155 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第三人民医院 | 内科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
156 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区第三人民医院 | 急诊医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
157 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区先锋中心卫生院 | 中药岗 | 1 | 4 | 4 | 1 |
158 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区慈云镇卫生院1人、重庆市江津区石蟆中心卫生院1人、重庆市江津区中山镇卫生院1人、重庆市江津区夏坝镇卫生院2人 | 护理岗 | 5 | 86 | 86 | 41 |
159 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院1人、重庆市江津区蔡家中心卫生院1人、重庆市江津区吴滩中心卫生院1人、重庆市江津区中山镇卫生院1人、重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 影像岗 | 5 | 2 | 2 | 0 |
160 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区石蟆中心卫生院1人、重庆市江津区西湖镇卫生院1人、重庆市江津区夏坝镇卫生院1人 | 口腔岗 | 3 | 24 | 24 | 12 |
161 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院 | 康复岗 | 1 | 43 | 43 | 15 |
162 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区蔡家中心卫生院1人、重庆市江津区吴滩中心卫生院1人 | 影像岗 | 2 | 13 | 13 | 1 |
163 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区吴滩中心卫生院 | 公卫医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
164 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区贾嗣中心卫生院 | 中医推拿岗 | 1 | 15 | 15 | 7 |
165 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区永兴中心卫生院1人、重庆市江津区石门中心卫生院1人、重庆市江津区中山镇卫生院1人、重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 药剂岗 | 4 | 25 | 25 | 8 |
166 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区石门中心卫生院1人、重庆市江津区西湖镇卫生院1人、重庆市江津区夏坝镇卫生院1人、重庆市江津区四面山卫生院1人、重庆市江津区四屏镇卫生院1人 | 临床岗 | 5 | 18 | 18 | 6 |
167 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区柏林中心卫生院 | 骨伤岗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
168 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区四屏镇卫生院1人、重庆市江津区中山镇卫生院1人 | 会计岗 | 2 | 11 | 11 | 5 |
169 | 重庆市江津区卫生健康委员会 | 重庆市江津区四面山卫生院 | 影像岗 | 1 | 22 | 22 | 9 |
170 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇农业服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
171 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇农业服务中心 | 农业水利岗 | 1 | 9 | 9 | 1 |
172 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇文化服务中心 | 旅游推广岗 | 1 | 174 | 174 | 60 |
173 | 重庆市江津区白沙镇人民政府 | 重庆市江津区白沙镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 39 | 39 | 8 |
174 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 重庆市江津区柏林镇农业服务中心 | 农业管理岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
175 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 重庆市江津区柏林镇文化服务中心 | 文化宣教岗 | 1 | 26 | 26 | 8 |
176 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 重庆市江津区柏林镇文化服务中心1人、重庆市江津区蔡家镇劳动就业和社会保障服务所1人、重庆市江津区永兴镇综合行政执法大队1人 | 综合服务岗 | 3 | 67 | 67 | 41 |
177 | 重庆市江津区柏林镇人民政府 | 重庆市江津区柏林镇劳动就业和社会保障服务所 | 业务岗 | 1 | 25 | 25 | 7 |
178 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 重庆市江津区蔡家镇农业服务中心 | 乡村振兴岗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
179 | 重庆市江津区蔡家镇人民政府 | 重庆市江津区蔡家镇文化服务中心 | 宣传岗 | 1 | 7 | 7 | 2 |
180 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 重庆市江津区鼎山街道农业服务中心 | 屠宰检疫岗1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
181 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 重庆市江津区鼎山街道农业服务中心 | 屠宰检疫岗2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
182 | 重庆市江津区鼎山街道办事处 | 重庆市江津区鼎山街道综合行政执法大队 | 工程监管岗 | 1 | 39 | 39 | 11 |
183 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 重庆市江津区杜市镇文化服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 40 | 40 | 3 |
184 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 39 | 39 | 9 |
185 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队 | 水利岗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
186 | 重庆市江津区杜市镇人民政府 | 重庆市江津区杜市镇退役军人服务站 | 综合服务岗 | 1 | 35 | 35 | 8 |
187 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 重庆市江津区广兴镇文化服务中心 | 文化推广岗 | 1 | 71 | 71 | 25 |
188 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 重庆市江津区嘉平镇文化服务中心 | 新媒体宣传岗 | 1 | 9 | 9 | 1 |
189 | 重庆市江津区嘉平镇人民政府 | 重庆市江津区嘉平镇综合行政执法大队 | 乡村振兴岗 | 1 | 10 | 10 | 4 |
190 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 重庆市江津区李市镇文化服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 21 | 21 | 3 |
191 | 重庆市江津区李市镇人民政府 | 重庆市江津区李市镇综合行政执法大队 | 农技推广岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
192 | 重庆市江津区石门镇人民政府 | 重庆市江津区石门镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
193 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 重庆市江津区石蟆镇农业服务中心 | 动物疫病监测岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
194 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 重庆市江津区石蟆镇农业服务中心 | 耕地保护岗 | 1 | 11 | 11 | 1 |
195 | 重庆市江津区石蟆镇人民政府 | 重庆市江津区石蟆镇综合行政执法大队 | 数据分析岗 | 1 | 26 | 26 | 9 |
196 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 重庆市江津区四屏镇农业服务中心 | 农业经济岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
197 | 重庆市江津区四屏镇人民政府 | 重庆市江津区四屏镇劳动就业和社会保障服务所 | 社保宣传岗 | 1 | 14 | 14 | 6 |
